Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ADUSAddus HomeCare Corporation - Common Stock | XNASHisse | 124,31 USD | Düşüş -1,97% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ADVAdvantage Solutions Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 31,57 USD | Düşüş -1,83% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ADVBAdvanced Biomed Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,98 USD | Yükseliş +4,21% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ADXNAddex Therapeutics Ltd - American Depositary Shares | XNASHisse | 2,90 USD | Düşüş 0,00% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AEAQActivate Energy Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | XNASHisse | 10,11 USD | Düşüş -0,39% | 06.11.2026 00:00:00 |
| AEAQUActivate Energy Acquisition Corp. - Unit | XNASBirim | 10,21 USD | Düşüş -0,78% | 30.10.2026 23:00:00 |
| AEAQWActivate Energy Acquisition Corp. - Warrant | XNASVarant | 0,23 USD | — | 05.11.2026 00:00:00 |
| AEBIAebi Schmidt Holding AG - Common Stock | XNASHisse | 11,17 USD | Yükseliş +0,90% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AECAnfield Energy Inc. - Common Shares | XNASHisse | 2,99 USD | Yükseliş +1,70% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AEFESANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | XISTHisse | 16,85 TRY | Yükseliş +0,48% | 06.11.2026 18:09:55 |
| AEHLAntelope Enterprise Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 12,50 USD | Düşüş -28,33% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AEHRAehr Test Systems - Common Stock | XNASHisse | 53,57 USD | Yükseliş +8,97% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AEIAlset Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,49 USD | Düşüş -2,00% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AEISAdvanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 197,01 USD | Yükseliş +6,11% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AEMDAethlon Medical, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 5,47 USD | Yükseliş +3,01% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AENTAlliance Entertainment Holding Corporation - common stock | XNASHisse | 4,38 USD | Yükseliş +3,06% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AENTWAlliance Entertainment Holding Corporation - Warrants | XNASVarant | 0,12 USD | — | 04.11.2026 22:07:33 |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 126,53 USD | Düşüş -0,19% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AERTAeries Technology, Inc. - Class A Ordinary Share | XNASHisse | 5,43 USD | Düşüş -2,34% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AERTWAeries Technology, Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,02 USD | — | 06.11.2026 19:40:41 |
| AESPAeon Acquisition I Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,03 USD | Yükseliş +0,00% | 06.11.2026 00:00:00 |
| AESPRAeon Acquisition I Corp. - Rights | XNASHisse | 0,18 USD | — | 05.11.2026 00:00:00 |
| AESPUAeon Acquisition I Corp. - Units | XNASBirim | 10,22 USD | Düşüş -0,78% | 04.11.2026 00:00:00 |
| AESPWAeon Acquisition I Corp. - Warrants | XNASVarant | 0,05 USD | — | 06.11.2026 00:00:00 |
| AETRAetherion Technologies Inc. - Common Shares | XNASHisse | 1,83 USD | Yükseliş +1,10% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AEVAAeva Technologies, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,00 USD | Yükseliş +19,70% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AEYEAudioEye, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 12,37 USD | Yükseliş +2,57% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AFCGAdvanced Flower Capital Inc. - Common Stock | XNASHisse | 3,17 USD | Yükseliş +6,02% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AFDMFirst Trust Active Factor International ETF | XNASETF | 87,12 USD | Düşüş -1,07% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AFEMFirst Trust Active Factor Emerging Markets ETF | XNASETF | 87,47 USD | Yükseliş +2,02% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AFJKAimei Health Technology Co., Ltd - Ordinary Share | XNASHisse | 12,20 USD | Düşüş -0,08% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AFJKRAimei Health Technology Co., Ltd - Right | XNASHisse | 0,10 USD | — | 06.11.2026 00:00:00 |
| AFJKUAimei Health Technology Co., Ltd - Unit | XNASBirim | 12,89 USD | Yükseliş +7,33% | 04.11.2026 00:00:00 |
| AFOSARS Focused Opportunity Strategy ETF | XNASETF | 40,46 USD | Yükseliş +2,24% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AFRIForafric Global PLC - Ordinary Shares | XNASHisse | 12,40 USD | Yükseliş +0,40% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AFRIWForafric Global PLC - Warrants | XNASVarant | 2,14 USD | — | 02.11.2026 18:58:32 |
| AFRMAffirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 68,11 USD | Düşüş -2,23% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AFSCabrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | XNASETF | 35,48 USD | Düşüş -0,02% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AFYAAfya Limited - Class A Common Shares | XNASHisse | 10,50 USD | Yükseliş +3,45% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AFYONAFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | XISTHisse | 12,06 TRY | Düşüş -1,63% | 06.11.2026 18:08:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗