American Electric Power Company, Inc. - Common Stock
AEP
Kaynak: 07.11.2026 00:00:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 12:42:02Önceki günlük kapanış: 126,77 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Düşüş -0,19%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 124,88 | 127,16 | 124,23 | 126,53 USD | 3.669.300 |
| 2026-11-05 | 130,95 | 131,43 | 126,15 | 126,77 USD | 5.861.700 |
| 2026-11-04 | 128,10 | 129,88 | 123,72 | 129,24 USD | 6.813.700 |
| 2026-11-03 | 129,88 | 130,40 | 128,73 | 129,86 USD | 3.233.700 |
| 2026-11-02 | 130,04 | 130,84 | 128,61 | 130,33 USD | 3.773.900 |
| 2026-10-30 | 131,22 | 132,17 | 129,65 | 130,21 USD | 4.593.600 |
| 2026-10-29 | 129,30 | 130,60 | 128,30 | 129,34 USD | 4.351.400 |
| 2026-10-28 | 129,77 | 131,00 | 127,98 | 128,20 USD | 6.342.100 |
| 2026-10-27 | 129,46 | 130,34 | 128,53 | 130,30 USD | 4.148.400 |
| 2026-10-26 | 129,84 | 130,60 | 128,83 | 129,22 USD | 2.933.000 |
| 2026-10-23 | 130,47 | 130,91 | 128,61 | 129,69 USD | 2.836.700 |
| 2026-10-22 | 127,79 | 131,04 | 127,79 | 130,64 USD | 3.449.100 |
| 2026-10-21 | 127,92 | 128,18 | 127,18 | 127,39 USD | 2.303.800 |
| 2026-10-20 | 126,39 | 127,79 | 125,84 | 127,22 USD | 2.510.500 |
| 2026-10-19 | 127,32 | 127,41 | 124,33 | 124,72 USD | 3.050.400 |
| 2026-10-16 | 125,11 | 127,40 | 124,56 | 127,14 USD | 3.412.900 |
| 2026-10-15 | 128,14 | 128,14 | 123,98 | 124,29 USD | 5.093.400 |
| 2026-10-14 | 126,15 | 126,76 | 125,25 | 126,13 USD | 3.743.500 |
| 2026-10-13 | 125,57 | 125,90 | 122,92 | 125,65 USD | 2.360.900 |
| 2026-10-12 | 123,20 | 124,30 | 122,38 | 124,23 USD | 1.901.500 |
| 2026-10-09 | 122,15 | 123,00 | 121,90 | 122,81 USD | 2.733.400 |
| 2026-10-08 | 121,97 | 122,91 | 121,36 | 122,32 USD | 2.769.300 |
| 2026-10-07 | 121,68 | 123,00 | 121,21 | 122,08 USD | 3.205.900 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗