CEPTE PLATFORM
Kripto piyasası
Fiyatın kaynağı, birimi ve tarihi birlikte gösterilir.
| Varlık | Alış | Satış | Kaynak / tarih |
|---|---|---|---|
| BTBitcoinBTC/TRY · BTC | 3.779.764,50 TL | 3.779.764,50 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| ETEthereumETH/TRY · ETH | 107.409,74 TL | 107.409,74 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| SOSolanaSOL · SOL | 4.399,82 TL | 4.399,82 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| XRXRPXRP · XRP | 55,70 TL | 55,70 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| ADCardanoADA · ADA | 9,13 TL | 9,13 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| DODogecoinDOGE · DOGE | 3,54 TL | 3,54 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| LTLitecoinLTC · LTC | 2.614,50 TL | 2.614,50 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| AVAvalancheAVAX · AVAX | 449,06 TL | 449,06 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
Hızlı hesapla
Anında sonuçHesaplanan karşılıkVeri yükleniyor…
