CEPTE PLATFORM
Piyasalar
Fiyatın kaynağı, birimi ve tarihi birlikte gösterilir.
| Varlık | Alış | Satış | Kaynak / tarih |
|---|---|---|---|
| USAmerikan DolarıUSD/TRY · dolar | 50,0878 TL | 50,1780 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| EUEuroEUR/TRY · euro | 56,0128 TL | 56,1137 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| XAGram AltınXAU/TRY · gram | 6.600,09 TL | 6.676,84 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| BTBitcoinBTC/TRY · BTC | 3.779.764,50 TL | 3.779.764,50 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| XUBIST 100XU100 · puan | — puan | — puan | Veri bağlantısı gerekli |
| GBSterlinGBP/TRY · sterlin | 67,0343 TL | 67,3838 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| CEÇeyrek AltınCEYREK · adet | 10.799,00 TL | 10.882,00 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| ETEthereumETH/TRY · ETH | 107.409,74 TL | 107.409,74 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| CHİsviçre frangıCHF/TRY · birim | 61,0655 TL | 61,4576 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| JPJapon yeniJPY/TRY · birim | 0,3162 TL | 0,3183 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| CAKanada dolarıCAD/TRY · birim | 35,5032 TL | 35,6633 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| AUAvustralya dolarıAUD/TRY · birim | 34,4576 TL | 34,6823 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| DKDanimarka kronuDKK/TRY · birim | 7,4814 TL | 7,5182 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| NONorveç kronuNOK/TRY · birim | 5,3083 TL | 5,3440 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| SEİsveç kronuSEK/TRY · birim | 5,0691 TL | 5,1216 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| SASuudi Arabistan riyaliSAR/TRY · birim | 13,3440 TL | 13,3680 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| KWKuveyt dinarıKWD/TRY · birim | 161,5800 TL | 163,6943 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| RURus rublesiRUB/TRY · birim | 0,6056 TL | 0,6136 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| CNÇin yuanıCNY/TRY · birim | 7,4634 TL | 7,5611 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| RORumen leyiRON/TRY · birim | 10,4267 TL | 10,5632 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| PKPakistan rupisiPKR/TRY · birim | 0,1800 TL | 0,1824 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| QAKatar riyaliQAR/TRY · birim | 13,6645 TL | 13,8433 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| KRGüney Kore wonuKRW/TRY · birim | 0,0370 TL | 0,0374 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| AZAzerbaycan manatıAZN/TRY · birim | 29,2983 TL | 29,6816 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| AEBAE dirhemiAED/TRY · birim | 13,5609 TL | 13,7383 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| KZKazakistan tengesiKZT/TRY · birim | 0,1110 TL | 0,1124 TL | TCMB · 09.11.2026 15:30:00 |
| ALHas altınALTIN · gram | 6.633,26 TL | 6.656,87 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| CEEski çeyrek altınCEYREK_ESKI · adet | 10.699,00 TL | 10.776,00 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| YAYarım altınYARIM_YENI · adet | 21.624,00 TL | 21.758,00 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| TETam altınTEK_YENI · adet | 43.116,00 TL | 43.356,00 TL | HAREM · 09.11.2026 18:46:01 |
| SOSolanaSOL · SOL | 4.399,82 TL | 4.399,82 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| XRXRPXRP · XRP | 55,70 TL | 55,70 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| ADCardanoADA · ADA | 9,13 TL | 9,13 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| DODogecoinDOGE · DOGE | 3,54 TL | 3,54 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| LTLitecoinLTC · LTC | 2.614,50 TL | 2.614,50 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
| AVAvalancheAVAX · AVAX | 449,06 TL | 449,06 TL | COINBASE · 09.11.2026 18:46:03 |
Hızlı hesapla
Anında sonuçHesaplanan karşılıkVeri yükleniyor…
