Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ARENAARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 12,28 TRY | Yükseliş +0,74% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ARFYEARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 9,26 TRY | Yükseliş +1,76% | 06.11.2026 18:09:30 |
| ARGXargenx SE - American Depositary Shares | XNASHisse | 927,21 USD | Yükseliş +3,63% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARHSArhaus, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 14,19 USD | Yükseliş +9,66% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARKOARKO Corp. - Common Stock | XNASHisse | 3,97 USD | Yükseliş +2,85% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARKRArk Restaurants Corp. - Common Stock | XNASHisse | 4,48 USD | Düşüş -4,68% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARLPAlliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | XNASBirim | 24,39 USD | Düşüş -1,05% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARMArm Holdings plc - American Depositary Shares | XNASHisse | 174,62 USD | Yükseliş +4,74% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARMGLeverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | XNASETF | 6,90 USD | Yükseliş +9,52% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARMGDARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 121,50 TRY | Yükseliş +1,33% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ARMYTema International Defense ETF | XNASETF | 22,17 USD | Düşüş -1,05% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AROWArrow Financial Corporation - Common Stock | XNASHisse | 38,47 USD | Düşüş -0,36% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARQArq, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,53 USD | Yükseliş +5,42% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARQQArqit Quantum Inc. - Ordinary Shares | XNASHisse | 15,96 USD | Yükseliş +29,97% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | XNASHisse | 25,55 USD | Düşüş -5,37% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARRYArray Technologies, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 5,86 USD | Yükseliş +10,47% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARSANARSAN HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 3,36 TRY | Yükseliş +3,38% | 06.11.2026 18:08:17 |
| ARTCArt Technology Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,03 USD | Yükseliş +0,20% | 06.11.2026 00:00:00 |
| ARTCUArt Technology Acquisition Corp. - Units | XNASBirim | 10,15 USD | Yükseliş +0,64% | 04.11.2026 00:00:00 |
| ARTCWArt Technology Acquisition Corp. - Warrants | XNASVarant | 0,25 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARTLArtelo Biosciences, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,91 USD | Düşüş -9,69% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARTMSARTEMİS HALI A.Ş. | XISTHisse | 27,44 TRY | Yükseliş +2,77% | 06.11.2026 18:08:20 |
| ARTNAArtesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock | XNASHisse | 34,39 USD | Yükseliş +3,27% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARTVArtiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,15 USD | Yükseliş +0,48% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARTWArt's-Way Manufacturing Co., Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,73 USD | Düşüş -0,36% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARVNArvinas, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 6,41 USD | Düşüş -2,14% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARVRFirst Trust Indxx Metaverse ETF | XNASETF | 55,45 USD | Yükseliş +0,98% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 58,16 USD | Yükseliş +1,22% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARXSArxis, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 49,90 USD | Yükseliş +2,84% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARZUMARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1,02 TRY | Yükseliş +0,00% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ASBPAspire-Lakewood Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 8,09 USD | Yükseliş +19,67% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ASBPWAspire-Lakewood Holdings, Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,02 USD | — | 06.11.2026 23:45:08 |
| ASCIabrdn International Small Cap Active ETF | XNASETF | 34,83 USD | Düşüş -0,24% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASDDefiance Autism Impact ETF | XNASETF | 27,40 USD | Yükseliş +0,30% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASECAmerican Century Securitized Credit ETF | XNASETF | 49,26 USD | Yükseliş +0,09% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASGYOASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 9,35 TRY | Yükseliş +0,32% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ASLEAerSale Corporation - Common Stock | XNASHisse | 4,62 USD | Yükseliş +0,65% | 09.11.2026 17:33:47 |
| ASMBAssembly Biosciences, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 20,61 USD | Yükseliş +0,93% | 09.11.2026 17:35:52 |
| ASMGLeverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | XNASETF | 32,19 USD | Yükseliş +10,03% | 09.11.2026 17:35:26 |
| ASMLASML Holding N.V. - New York Registry Shares | XNASHisse | 1.497,47 USD | Yükseliş +5,10% | 09.11.2026 17:38:03 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗