ASML Holding N.V. - New York Registry Shares
ASML
Kaynak: 09.11.2026 17:38:03
Sisteme alınma: 09.11.2026 17:38:04Önceki günlük kapanış: 1.424,75 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediFiyatın yönü
Yükseliş +5,10%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 1.473,81 | 1.501,94 | 1.468,02 | 1.497,47 USD | 315.107 |
| 2026-11-06 | 1.446,08 | 1.447,49 | 1.409,21 | 1.424,75 USD | 1.903.600 |
| 2026-11-05 | 1.434,26 | 1.443,48 | 1.355,05 | 1.356,65 USD | 4.012.400 |
| 2026-11-04 | 1.512,25 | 1.532,24 | 1.478,96 | 1.496,30 USD | 1.974.900 |
| 2026-11-03 | 1.558,67 | 1.575,60 | 1.547,01 | 1.552,14 USD | 1.190.800 |
| 2026-11-02 | 1.577,32 | 1.600,80 | 1.518,00 | 1.526,14 USD | 1.814.700 |
| 2026-10-30 | 1.587,82 | 1.609,26 | 1.535,33 | 1.565,90 USD | 2.174.000 |
| 2026-10-29 | 1.657,42 | 1.690,10 | 1.650,82 | 1.675,70 USD | 1.272.700 |
| 2026-10-28 | 1.656,74 | 1.673,06 | 1.647,81 | 1.662,85 USD | 1.071.000 |
| 2026-10-27 | 1.617,74 | 1.643,67 | 1.598,66 | 1.635,57 USD | 1.363.300 |
| 2026-10-26 | 1.588,02 | 1.612,00 | 1.582,88 | 1.590,90 USD | 1.944.800 |
| 2026-10-23 | 1.550,49 | 1.581,64 | 1.550,00 | 1.571,80 USD | 997.400 |
| 2026-10-22 | 1.622,94 | 1.628,29 | 1.555,94 | 1.560,54 USD | 2.030.900 |
| 2026-10-21 | 1.680,53 | 1.687,81 | 1.661,62 | 1.676,69 USD | 1.243.800 |
| 2026-10-20 | 1.633,66 | 1.654,21 | 1.613,54 | 1.630,84 USD | 990.600 |
| 2026-10-19 | 1.678,75 | 1.681,78 | 1.646,02 | 1.647,12 USD | 1.256.200 |
| 2026-10-16 | 1.659,01 | 1.686,32 | 1.639,43 | 1.641,52 USD | 1.887.700 |
| 2026-10-15 | 1.616,14 | 1.661,14 | 1.594,03 | 1.657,44 USD | 1.984.700 |
| 2026-10-14 | 1.676,80 | 1.734,50 | 1.648,80 | 1.650,00 USD | 2.877.200 |
| 2026-10-13 | 1.707,00 | 1.725,27 | 1.682,02 | 1.717,76 USD | 1.595.300 |
| 2026-10-12 | 1.784,36 | 1.784,81 | 1.750,02 | 1.750,24 USD | 1.103.400 |
| 2026-10-09 | 1.819,14 | 1.825,57 | 1.778,00 | 1.780,34 USD | 1.203.700 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗