ŞİRKET DİZİNİ
Hangi hisse, hangi şirket?
Katalogdaki hisse sembollerini, şirket / ihraççı unvanlarını ve işlem gördükleri borsaları birlikte inceleyin.
7.502 eşleşen kayıt. Türkiye ve ABD dizinleri ile diğer ülkelerden seçili semboller; tüm dünya borsalarının eksiksiz dizini değildir. Unvanlar kaynak dizindeki kotasyon adını korur.
| Hisse sembolü | Şirket / ihraççı unvanı | Borsa | Detay |
|---|---|---|---|
| ATH$E | Athene Holding Ltd. Depositary Shares, Each Representing a 1/1,000th Interest in a 7.750% Fixed-Rate Reset Perpetual Non-Cumulative Preference Share, Series E | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATHM | Autohome Inc. American Depositary Shares, each representing four class A ordinary shares. | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATHS | Athene Holding Ltd. 7.250% Fixed-Rate Reset Junior Subordinated Debentures due 2064 | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATI | ATI Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATMU | Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATO | Atmos Energy Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATR | AptarGroup, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| ATS | ATS Corporation Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AU | AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AUB | Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AUB$A | Atlantic Union Bankshares Corporation Depositary Shares each representing a 1/400th ownership interest in a share of 6.875% Perpetual Non-Cumulative Preferred Stock, Series A | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AUNA | Auna SA Class A Ordinary Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVA | Avista Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVBC | Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVD | American Vanguard Corporation Common Stock ($0.10 Par Value) | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVEX | AEVEX Corp. Class A Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVK | Advent Convertible and Income Fund | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVNT | Avient Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVTR | Avantor, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AVY | Avery Dennison Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AWF | Alliancebernstein Global High Income Fund | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AWI | Armstrong World Industries Inc Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AWK | American Water Works Company, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AWP | abrdn Global Premier Properties Fund Common Shares of Beneficial Interest | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AWR | American States Water Company Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AX | Axos Financial, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AXP | American Express Company Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AXR | AMREP Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AXS | Axis Capital Holdings Limited Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AXS$E | Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representing 1/100th interest in a share of a 5.50% Series E Preferred Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AYI | Acuity Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AZN | AstraZeneca PLC Ordinary Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AZO | AutoZone, Inc. Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AZUL | Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| AZZ | AZZ Inc. | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| B | Barrick Mining Corporation Common Shares | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BA | Boeing Company (The) Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BA$A | Boeing Company (The) Depositary Shares, each representing a 1/20th interest in a share of 6.00% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, par value $1.00 | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC | Bank of America Corporation Common Stock | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$B | Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 6.000% Non-Cumulative Preferred Stock, Series GG | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$E | Bank of America Corporation Depositary Sh repstg 1/1000th Perp Pfd Ser E | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$K | Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 5.875% Non- Cumulative Preferred Stock, Series HH | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$L | Bank of America Corporation Non Cumulative Perpetual Conv Pfd Ser L | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$M | Bank of America Corporation Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of 5.375% Non-Cumulative Preferred Stock, Series KK | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
| BAC$N | Bank of America Corporation Depositary shares, each representing 1/1,000th interest in a share of 5.000% Non-Cumulative Preferred Stock, Series LL | XNYS | Fiyat ve haberler ↗ |
