BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit
BTSGU
Kaynak: 10.11.2026 00:00:00
Sisteme alınma: 10.11.2026 00:52:04Önceki günlük kapanış: 212,10 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediFiyatın yönü
Yükseliş +7,33%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 223,65 | 227,64 | 223,65 | 227,64 USD | 19.427 |
| 2026-11-06 | 216,49 | 216,49 | 212,10 | 212,10 USD | 152.000 |
| 2026-11-05 | 221,49 | 221,58 | 216,20 | 216,31 USD | 104.400 |
| 2026-11-04 | 227,01 | 231,13 | 227,01 | 229,78 USD | 3.200 |
| 2026-11-03 | 220,77 | 226,69 | 220,77 | 224,93 USD | 103.700 |
| 2026-11-02 | 218,18 | 218,59 | 215,14 | 218,59 USD | 127.400 |
| 2026-10-30 | 223,41 | 223,41 | 207,79 | 218,16 USD | 23.700 |
| 2026-10-29 | 202,08 | 202,70 | 198,30 | 198,30 USD | 5.900 |
| 2026-10-28 | 193,18 | 195,24 | 191,52 | 195,18 USD | 4.000 |
| 2026-10-27 | 192,46 | 192,46 | 190,93 | 191,91 USD | 2.200 |
| 2026-10-26 | 192,65 | 192,71 | 192,59 | 192,59 USD | 2.400 |
| 2026-10-23 | 197,83 | 197,83 | 197,83 | 197,83 USD | 900 |
| 2026-10-22 | 197,19 | 197,19 | 197,19 | 197,19 USD | 600 |
| 2026-10-21 | 206,06 | 207,52 | 206,06 | 207,52 USD | 600 |
| 2026-10-20 | 202,46 | 205,04 | 202,46 | 204,97 USD | 600 |
| 2026-10-19 | 201,58 | 201,58 | 201,58 | 201,58 USD | 600 |
| 2026-10-16 | 200,22 | 200,22 | 186,00 | 197,90 USD | 1.300 |
| 2026-10-15 | 206,73 | 206,73 | 203,26 | 205,42 USD | 20.400 |
| 2026-10-14 | 208,63 | 208,63 | 208,09 | 208,09 USD | 800 |
| 2026-10-13 | 204,75 | 205,04 | 204,43 | 204,43 USD | 1.900 |
| 2026-10-12 | 206,44 | 206,66 | 206,01 | 206,66 USD | 700 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗