AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock
AGNCP
Kaynak: 07.11.2026 00:00:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 13:20:07Önceki günlük kapanış: 24,44 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Düşüş 0,00%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 24,47 | 24,49 | 24,36 | 24,44 USD | 50.100 |
| 2026-11-05 | 24,59 | 24,59 | 24,37 | 24,44 USD | 27.700 |
| 2026-11-04 | 24,39 | 24,55 | 24,35 | 24,47 USD | 39.300 |
| 2026-11-03 | 24,45 | 24,45 | 24,26 | 24,28 USD | 15.000 |
| 2026-11-02 | 24,45 | 24,45 | 24,25 | 24,32 USD | 29.000 |
| 2026-10-30 | 24,42 | 24,42 | 24,30 | 24,32 USD | 151.600 |
| 2026-10-29 | 24,39 | 24,53 | 24,34 | 24,42 USD | 170.200 |
| 2026-10-28 | 24,50 | 24,58 | 24,42 | 24,48 USD | 164.800 |
| 2026-10-27 | 24,50 | 24,52 | 24,40 | 24,45 USD | 57.000 |
| 2026-10-26 | 24,65 | 24,73 | 24,45 | 24,49 USD | 58.500 |
| 2026-10-23 | 24,64 | 24,83 | 24,58 | 24,65 USD | 65.500 |
| 2026-10-22 | 24,61 | 24,68 | 24,55 | 24,67 USD | 42.500 |
| 2026-10-21 | 24,66 | 24,68 | 24,56 | 24,67 USD | 47.700 |
| 2026-10-20 | 24,65 | 24,75 | 24,61 | 24,66 USD | 51.200 |
| 2026-10-19 | 24,76 | 24,76 | 24,56 | 24,67 USD | 47.600 |
| 2026-10-16 | 24,73 | 24,88 | 24,67 | 24,79 USD | 122.800 |
| 2026-10-15 | 24,81 | 24,83 | 24,68 | 24,79 USD | 32.400 |
| 2026-10-14 | 24,54 | 24,72 | 24,54 | 24,65 USD | 60.000 |
| 2026-10-13 | 24,64 | 24,73 | 24,50 | 24,73 USD | 70.600 |
| 2026-10-12 | 24,67 | 24,67 | 24,51 | 24,54 USD | 28.300 |
| 2026-10-09 | 24,50 | 24,59 | 24,40 | 24,57 USD | 106.600 |
| 2026-10-08 | 24,13 | 24,50 | 24,13 | 24,47 USD | 146.100 |
| 2026-10-07 | 24,73 | 24,73 | 23,99 | 24,12 USD | 394.800 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗