
24 Ekim 2026: ADBE payında 23 Ekim 2026 seansının ardından şirket dosyası
ADBE sembolünün şirket unvanı, 23 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
24.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörADBE
Kaynak: 07.11.2026 00:00:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 12:10:04Önceki günlük kapanış: 246,44 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 239,00 | 243,38 | 236,84 | 239,30 USD | 3.295.500 |
| 2026-11-05 | 250,59 | 252,10 | 243,28 | 246,44 USD | 5.908.100 |
| 2026-11-04 | 248,30 | 256,80 | 246,09 | 248,48 USD | 4.378.000 |
| 2026-11-03 | 248,80 | 248,80 | 241,01 | 246,14 USD | 3.207.600 |
| 2026-11-02 | 249,96 | 255,43 | 248,62 | 251,47 USD | 3.878.600 |
| 2026-10-30 | 253,40 | 257,14 | 248,80 | 250,23 USD | 5.822.000 |
| 2026-10-29 | 245,10 | 248,75 | 241,50 | 248,12 USD | 3.323.900 |
| 2026-10-28 | 245,20 | 250,54 | 244,25 | 249,76 USD | 3.429.800 |
| 2026-10-27 | 255,10 | 256,84 | 247,79 | 248,36 USD | 4.708.800 |
| 2026-10-26 | 262,88 | 263,35 | 254,06 | 258,62 USD | 3.335.700 |
| 2026-10-23 | 269,11 | 271,50 | 262,78 | 263,82 USD | 3.130.800 |
| 2026-10-22 | 258,04 | 272,10 | 256,70 | 270,55 USD | 6.847.300 |
| 2026-10-21 | 255,61 | 257,63 | 252,52 | 255,06 USD | 3.203.900 |
| 2026-10-20 | 249,83 | 256,78 | 248,50 | 256,73 USD | 4.405.100 |
| 2026-10-19 | 241,84 | 247,63 | 241,51 | 247,09 USD | 2.924.300 |
| 2026-10-16 | 254,34 | 256,51 | 243,94 | 245,20 USD | 3.917.100 |
| 2026-10-15 | 243,74 | 254,32 | 243,44 | 251,67 USD | 6.611.900 |
| 2026-10-14 | 235,90 | 241,25 | 235,90 | 240,68 USD | 3.475.300 |
| 2026-10-13 | 236,28 | 241,47 | 235,19 | 236,28 USD | 3.709.600 |
| 2026-10-12 | 234,63 | 242,46 | 232,85 | 238,14 USD | 4.527.800 |
| 2026-10-09 | 240,00 | 245,16 | 240,00 | 242,27 USD | 3.889.700 |
| 2026-10-08 | 232,82 | 241,19 | 231,07 | 241,05 USD | 5.802.200 |
| 2026-10-07 | 236,44 | 237,30 | 227,00 | 232,77 USD | 6.568.300 |

ADBE sembolünün şirket unvanı, 23 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
24.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗