iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
Kaynak: 07.11.2026 00:00:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 11:54:04Önceki günlük kapanış: 152,43 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Düşüş -0,04%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 152,21 | 153,43 | 151,99 | 152,37 USD | 3.760.300 |
| 2026-11-05 | 158,02 | 158,02 | 150,88 | 152,43 USD | 6.642.300 |
| 2026-11-04 | 157,96 | 158,94 | 157,86 | 158,48 USD | 3.632.300 |
| 2026-11-03 | 156,06 | 156,50 | 155,73 | 155,87 USD | 1.918.200 |
| 2026-11-02 | 157,00 | 157,95 | 155,70 | 155,84 USD | 3.842.100 |
| 2026-10-30 | 157,16 | 157,16 | 155,03 | 156,04 USD | 2.652.300 |
| 2026-10-29 | 158,63 | 159,13 | 158,30 | 158,81 USD | 2.211.400 |
| 2026-10-28 | 159,00 | 159,54 | 158,57 | 159,22 USD | 2.060.600 |
| 2026-10-27 | 158,18 | 158,85 | 157,70 | 158,61 USD | 1.074.900 |
| 2026-10-26 | 157,13 | 158,03 | 156,95 | 157,57 USD | 2.134.400 |
| 2026-10-23 | 156,56 | 157,27 | 156,26 | 156,80 USD | 2.709.900 |
| 2026-10-22 | 157,90 | 158,16 | 156,92 | 157,41 USD | 1.859.800 |
| 2026-10-21 | 159,33 | 159,81 | 158,80 | 159,56 USD | 2.110.800 |
| 2026-10-20 | 157,98 | 159,31 | 157,72 | 158,77 USD | 1.765.100 |
| 2026-10-19 | 158,49 | 158,96 | 158,05 | 158,12 USD | 1.667.100 |
| 2026-10-16 | 159,54 | 159,57 | 157,24 | 157,74 USD | 2.546.900 |
| 2026-10-15 | 158,10 | 159,32 | 157,00 | 159,23 USD | 4.929.700 |
| 2026-10-14 | 159,77 | 160,05 | 158,23 | 158,75 USD | 2.219.700 |
| 2026-10-13 | 160,64 | 160,80 | 160,19 | 160,69 USD | 5.748.400 |
| 2026-10-12 | 161,03 | 161,03 | 160,48 | 160,63 USD | 1.129.100 |
| 2026-10-09 | 160,58 | 161,08 | 159,95 | 160,90 USD | 1.375.700 |
| 2026-10-08 | 160,06 | 160,40 | 159,16 | 159,79 USD | 2.213.500 |
| 2026-10-07 | 160,47 | 160,95 | 160,06 | 160,71 USD | 2.225.600 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗