Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares Each Representing 1/1,000th Interest in a Share of5.45% Non-Cumulative Preferred Shares, Series F
ACGLO
Kaynak: 07.11.2026 00:00:00
Sisteme alınma: 09.11.2026 11:32:04Önceki günlük kapanış: 18,00 USD
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +0,78%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · USD · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 17,94 | 18,23 | 17,94 | 18,14 USD | 23.200 |
| 2026-11-05 | 18,24 | 18,24 | 17,92 | 18,00 USD | 32.000 |
| 2026-11-04 | 17,83 | 18,39 | 17,83 | 18,33 USD | 37.000 |
| 2026-11-03 | 17,92 | 18,00 | 17,83 | 17,83 USD | 34.000 |
| 2026-11-02 | 17,92 | 18,02 | 17,83 | 17,91 USD | 46.300 |
| 2026-10-30 | 18,06 | 18,14 | 17,82 | 17,82 USD | 52.700 |
| 2026-10-29 | 17,85 | 18,05 | 17,85 | 17,91 USD | 36.400 |
| 2026-10-28 | 17,83 | 18,02 | 17,76 | 17,85 USD | 49.700 |
| 2026-10-27 | 18,10 | 18,10 | 17,83 | 17,90 USD | 40.000 |
| 2026-10-26 | 18,08 | 18,20 | 17,82 | 17,90 USD | 46.000 |
| 2026-10-23 | 18,02 | 18,19 | 18,01 | 18,07 USD | 22.600 |
| 2026-10-22 | 18,11 | 18,56 | 17,96 | 18,02 USD | 40.600 |
| 2026-10-21 | 18,28 | 18,35 | 18,03 | 18,10 USD | 26.000 |
| 2026-10-20 | 18,67 | 18,67 | 18,20 | 18,35 USD | 21.000 |
| 2026-10-19 | 18,62 | 18,73 | 18,36 | 18,49 USD | 30.300 |
| 2026-10-16 | 18,60 | 18,74 | 18,14 | 18,58 USD | 87.800 |
| 2026-10-15 | 18,40 | 18,62 | 18,38 | 18,48 USD | 35.900 |
| 2026-10-14 | 18,26 | 18,43 | 18,14 | 18,40 USD | 39.400 |
| 2026-10-13 | 18,21 | 18,58 | 18,17 | 18,40 USD | 37.200 |
| 2026-10-12 | 18,55 | 18,65 | 18,23 | 18,31 USD | 30.200 |
| 2026-10-09 | 18,25 | 18,51 | 18,02 | 18,51 USD | 19.100 |
| 2026-10-08 | 18,01 | 18,27 | 17,91 | 18,22 USD | 63.700 |
| 2026-10-07 | 18,41 | 18,41 | 18,01 | 18,14 USD | 56.700 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗