KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TCKRC
Kaynak: 06.11.2026 18:08:01
Sisteme alınma: 09.11.2026 04:22:04Önceki günlük kapanış: 117,70 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Yükseliş +5,35%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 115,00 | 124,30 | 114,10 | 124,00 TRY | 2.351.564 |
| 2026-11-05 | 121,00 | 124,00 | 117,20 | 117,70 TRY | 3.870.849 |
| 2026-11-04 | 113,70 | 122,30 | 113,70 | 120,90 TRY | 4.762.059 |
| 2026-11-03 | 108,00 | 115,00 | 106,00 | 113,50 TRY | 2.778.831 |
| 2026-11-02 | 103,80 | 110,50 | 98,35 | 107,90 TRY | 3.557.032 |
| 2026-10-30 | 113,70 | 117,30 | 104,40 | 105,50 TRY | 3.378.704 |
| 2026-10-28 | 115,00 | 116,90 | 110,10 | 113,70 TRY | 2.890.088 |
| 2026-10-27 | 104,40 | 110,00 | 104,40 | 107,00 TRY | 3.022.497 |
| 2026-10-26 | 97,35 | 104,20 | 96,60 | 104,20 TRY | 2.321.818 |
| 2026-10-23 | 99,95 | 101,10 | 92,40 | 94,75 TRY | 4.288.362 |
| 2026-10-22 | 104,50 | 105,50 | 99,75 | 100,00 TRY | 1.721.207 |
| 2026-10-21 | 107,30 | 107,90 | 103,10 | 104,50 TRY | 1.808.461 |
| 2026-10-20 | 92,35 | 108,70 | 92,35 | 107,30 TRY | 8.221.069 |
| 2026-10-19 | 113,70 | 115,90 | 102,60 | 102,60 TRY | 1.812.375 |
| 2026-10-16 | 112,60 | 114,20 | 107,00 | 114,00 TRY | 2.676.346 |
| 2026-10-15 | 116,00 | 116,90 | 112,80 | 114,10 TRY | 2.331.965 |
| 2026-10-14 | 123,10 | 123,10 | 118,50 | 119,90 TRY | 2.131.170 |
| 2026-10-13 | 123,90 | 126,60 | 121,80 | 123,10 TRY | 1.680.178 |
| 2026-10-12 | 124,00 | 126,40 | 122,90 | 123,90 TRY | 1.516.309 |
| 2026-10-09 | 125,00 | 126,90 | 123,30 | 123,30 TRY | 1.777.979 |
| 2026-10-08 | 123,40 | 124,50 | 121,00 | 123,80 TRY | 2.027.947 |
| 2026-10-07 | 127,00 | 129,40 | 122,40 | 123,70 TRY | 3.740.490 |
| 2026-10-06 | 125,10 | 127,80 | 120,10 | 127,00 TRY | 3.242.750 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗