
15 Ekim 2026: TCELL payında yüzde 0,46 düşüş
TCELL sembolünün şirket unvanı, 15 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
15.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörTCELL
Kaynak: 06.11.2026 18:09:59
Sisteme alınma: 09.11.2026 09:06:03Önceki günlük kapanış: 91,80 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 90,20 | 91,10 | 89,45 | 90,00 TRY | 28.824.352 |
| 2026-11-05 | 94,50 | 94,55 | 91,80 | 91,80 TRY | 28.492.857 |
| 2026-11-04 | 94,25 | 94,80 | 92,00 | 93,95 TRY | 85.778.689 |
| 2026-11-03 | 91,10 | 93,90 | 89,30 | 93,80 TRY | 20.237.802 |
| 2026-11-02 | 90,35 | 92,45 | 89,40 | 91,95 TRY | 9.327.580 |
| 2026-10-30 | 91,15 | 91,75 | 89,50 | 90,10 TRY | 19.501.348 |
| 2026-10-28 | 90,85 | 91,50 | 90,45 | 91,15 TRY | 3.163.239 |
| 2026-10-27 | 90,15 | 91,10 | 89,00 | 91,10 TRY | 12.498.301 |
| 2026-10-26 | 90,50 | 91,05 | 88,95 | 90,40 TRY | 14.452.294 |
| 2026-10-23 | 91,40 | 91,40 | 84,85 | 90,10 TRY | 43.613.326 |
| 2026-10-22 | 94,50 | 95,75 | 92,15 | 93,30 TRY | 17.669.182 |
| 2026-10-21 | 97,40 | 97,75 | 94,85 | 95,00 TRY | 15.158.933 |
| 2026-10-20 | 96,50 | 98,10 | 95,10 | 97,65 TRY | 13.663.801 |
| 2026-10-19 | 96,80 | 97,30 | 95,05 | 96,20 TRY | 10.355.829 |
| 2026-10-16 | 97,00 | 97,85 | 94,90 | 96,80 TRY | 17.727.337 |
| 2026-10-15 | 97,50 | 98,90 | 97,25 | 97,85 TRY | 12.842.174 |
| 2026-10-14 | 99,00 | 99,90 | 97,95 | 98,30 TRY | 10.780.168 |
| 2026-10-13 | 97,45 | 99,55 | 97,10 | 99,45 TRY | 11.392.608 |
| 2026-10-12 | 98,65 | 99,00 | 97,20 | 97,25 TRY | 24.208.497 |
| 2026-10-09 | 100,30 | 101,20 | 98,30 | 98,55 TRY | 10.156.892 |
| 2026-10-08 | 99,95 | 100,90 | 98,50 | 100,20 TRY | 11.879.210 |
| 2026-10-07 | 100,60 | 100,70 | 97,85 | 99,40 TRY | 12.946.885 |
| 2026-10-06 | 100,50 | 102,20 | 100,30 | 100,70 TRY | 12.043.986 |

TCELL sembolünün şirket unvanı, 15 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
15.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗