
25 Ekim 2026: MGROS payında 23 Ekim 2026 seansının ardından şirket dosyası
MGROS sembolünün şirket unvanı, 23 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
25.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörMGROS
Kaynak: 06.11.2026 18:09:59
Sisteme alınma: 09.11.2026 05:46:03Önceki günlük kapanış: 452,50 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 454,00 | 469,50 | 450,50 | 468,75 TRY | 4.133.506 |
| 2026-11-05 | 457,00 | 458,25 | 449,00 | 452,50 TRY | 1.735.030 |
| 2026-11-04 | 439,50 | 457,75 | 436,75 | 454,00 TRY | 2.327.884 |
| 2026-11-03 | 427,00 | 441,25 | 423,50 | 435,50 TRY | 1.617.060 |
| 2026-11-02 | 415,25 | 428,25 | 407,25 | 428,00 TRY | 2.129.678 |
| 2026-10-30 | 427,25 | 430,50 | 413,50 | 413,50 TRY | 2.968.496 |
| 2026-10-28 | 423,25 | 431,25 | 422,25 | 427,25 TRY | 893.752 |
| 2026-10-27 | 425,00 | 431,50 | 421,25 | 423,75 TRY | 1.966.853 |
| 2026-10-26 | 433,25 | 434,50 | 421,50 | 427,00 TRY | 2.403.606 |
| 2026-10-23 | 443,00 | 443,00 | 421,00 | 431,50 TRY | 3.299.286 |
| 2026-10-22 | 453,25 | 458,00 | 440,50 | 440,50 TRY | 1.601.753 |
| 2026-10-21 | 462,00 | 464,75 | 454,00 | 454,00 TRY | 1.392.167 |
| 2026-10-20 | 454,00 | 466,50 | 450,00 | 465,25 TRY | 2.229.286 |
| 2026-10-19 | 454,00 | 460,25 | 448,75 | 451,75 TRY | 2.593.840 |
| 2026-10-16 | 463,00 | 463,50 | 451,25 | 452,25 TRY | 3.858.690 |
| 2026-10-15 | 484,00 | 484,50 | 468,75 | 470,00 TRY | 4.082.152 |
| 2026-10-14 | 496,50 | 498,75 | 484,75 | 484,75 TRY | 2.369.863 |
| 2026-10-13 | 501,50 | 504,50 | 495,75 | 497,25 TRY | 2.670.246 |
| 2026-10-12 | 504,50 | 507,00 | 499,75 | 501,00 TRY | 1.531.583 |
| 2026-10-09 | 502,00 | 506,50 | 498,75 | 503,00 TRY | 2.457.405 |
| 2026-10-08 | 499,00 | 502,50 | 495,00 | 501,00 TRY | 1.406.869 |
| 2026-10-07 | 512,00 | 512,00 | 493,75 | 499,00 TRY | 3.148.550 |
| 2026-10-06 | 517,50 | 518,00 | 509,00 | 511,00 TRY | 1.562.729 |

MGROS sembolünün şirket unvanı, 23 Ekim 2026 seansındaki açılış-kapanış değerleri ve yakın dönem işlem kayıtları.
25.10.2026 gündemi · CepteFinans EditörBIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗