TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISBTR
Kaynak: 06.11.2026 18:05:14
Sisteme alınma: 09.11.2026 09:22:03Önceki günlük kapanış: 397.000,00 TRY
Kaynak gecikme süresini bildirmediSon işlem kaydı eski tarihlidir. Kapalı piyasa veya güncellenmemiş veri olabilir.
Fiyatın yönü
Düşüş -4,38%Son 20 kayıtlı seans kapanışı · TRY · Eksik seanslar doldurulmaz.
Günlük işlem verileri
Aktarılmış son 60 seans. Eksik günler doldurulmaz. Bugünkü seans satırı henüz kesinleşmemiş olabilir. Bölünme/temettü etkileri bağımsız doğrulanmadı.
| Seans tarihi | Açılış | Yüksek | Düşük | Kapanış | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 381.575,00 | 381.575,00 | 375.000,00 | 379.600,00 TRY | 11 |
| 2026-11-05 | 384.002,50 | 397.100,00 | 384.002,50 | 397.000,00 TRY | 7 |
| 2026-11-04 | 382.830,00 | 384.000,00 | 382.830,00 | 384.000,00 TRY | 3 |
| 2026-11-03 | 370.770,00 | 372.000,00 | 370.770,00 | 372.000,00 TRY | 6 |
| 2026-11-02 | 379.877,50 | 379.877,50 | 379.877,50 | 379.877,50 TRY | 5 |
| 2026-10-30 | 399.000,00 | 399.000,00 | 379.995,00 | 379.995,00 TRY | 5 |
| 2026-10-28 | 380.000,00 | 391.285,00 | 380.000,00 | 391.285,00 TRY | 3 |
| 2026-10-27 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 TRY | 1 |
| 2026-10-26 | 380.380,00 | 380.567,50 | 380.380,00 | 380.567,50 TRY | 3 |
| 2026-10-23 | 390.000,00 | 399.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 TRY | 9 |
| 2026-10-22 | 370.040,00 | 390.000,00 | 370.040,00 | 390.000,00 TRY | 8 |
| 2026-10-21 | 396.395,00 | 396.395,00 | 396.395,00 | 396.395,00 TRY | 2 |
| 2026-10-20 | 396.395,00 | 396.395,00 | 396.395,00 | 396.395,00 TRY | 2 |
| 2026-10-19 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 415.000,00 TRY | 7 |
| 2026-10-16 | 375.185,00 | 395.500,00 | 375.185,00 | 395.500,00 TRY | 4 |
| 2026-10-15 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 TRY | 0 |
| 2026-10-14 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 TRY | 1 |
| 2026-10-13 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 | 415.002,50 TRY | 4 |
| 2026-10-12 | 415.000,00 | 415.002,50 | 415.000,00 | 415.002,50 TRY | 5 |
| 2026-10-09 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 430.000,00 TRY | 2 |
| 2026-10-08 | 436.697,50 | 436.697,50 | 436.697,50 | 436.697,50 TRY | 3 |
| 2026-10-07 | 436.750,00 | 436.750,00 | 436.750,00 | 436.750,00 TRY | 1 |
| 2026-10-06 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 425.000,00 TRY | 0 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗