Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| CONIGraniteShares 2x Short COIN Daily ETF | XNASETF | 38,55 USD | Düşüş -2,13% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CONLGraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | XNASETF | 2,83 USD | Yükseliş +1,43% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CONSECONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. | XISTHisse | 1,38 TRY | Yükseliş +0,73% | 06.11.2026 18:08:59 |
| CONXDirexion Daily COIN Bull 2X ETF | XNASETF | 3,47 USD | Yükseliş +2,30% | 10.11.2026 00:00:00 |
| COOThe Cooper Companies, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 63,93 USD | Yükseliş +2,52% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COOLVegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | XNASETF | 16,55 USD | Yükseliş +7,68% | 10.11.2026 00:00:00 |
| COOTAustralian Oilseeds Holdings Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 0,30 USD | Yükseliş +1,02% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COOTWAustralian Oilseeds Holdings Limited - Warrant | XNASVarant | 0,02 USD | — | 06.11.2026 19:23:24 |
| COPJSprott Junior Copper Miners ETF | XNASETF | 38,77 USD | Yükseliş +6,57% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COPPSprott Copper Miners ETF | XNASETF | 37,44 USD | Yükseliş +5,83% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COROiShares International Country Rotation Active ETF | XNASETF | 35,27 USD | Yükseliş +2,92% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CORTCorcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | XNASHisse | 75,03 USD | Yükseliş +3,10% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CORZCore Scientific, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 12,72 USD | Yükseliş +8,16% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CORZWCore Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants | XNASVarant | 6,09 USD | — | 09.11.2026 23:57:13 |
| CORZZCore Scientific, Inc. - Tranche 2 Warrants | XNASVarant | 12,61 USD | — | 10.11.2026 00:00:00 |
| COSMCosmos Health Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,27 USD | Düşüş -12,20% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COSMOCOSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 77,50 TRY | Yükseliş +1,97% | 06.11.2026 18:05:15 |
| COSTCostco Wholesale Corporation - Common Stock | XNASHisse | 1.066,18 USD | Yükseliş +1,20% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COTGLeverage Shares 2X Long COST Daily ETF | XNASETF | 15,70 USD | Yükseliş +2,66% | 10.11.2026 00:00:00 |
| COWGPacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | XNASETF | 38,01 USD | Yükseliş +2,12% | 10.11.2026 00:00:00 |
| COWSAmplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | XNASETF | 41,08 USD | Yükseliş +2,02% | 10.11.2026 00:00:00 |
| COYACoya Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 3,33 USD | Yükseliş +11,37% | 10.11.2026 00:00:01 |
| COYYGraniteShares YieldBOOST COIN ETF | XNASETF | 11,82 USD | Düşüş -0,35% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPAGF/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | XNASETF | 101,41 USD | Yükseliş +0,03% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPBThe Campbell's Company - Common Stock | XNASHisse | 22,86 USD | Düşüş -1,17% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CPBICentral Plains Bancshares, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 20,80 USD | Yükseliş +0,87% | 07.11.2026 00:00:00 |
| CPHCCanterbury Park Holding Corporation - Common Stock | XNASHisse | 15,80 USD | Yükseliş +0,45% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPHYF/m Compoundr High Yield Bond ETF | XNASETF | 51,10 USD | Yükseliş +0,28% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPIXCumberland Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | XNASHisse | 5,37 USD | Yükseliş +2,87% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CPLSAB Core Plus Bond ETF | XNASETF | 34,03 USD | Yükseliş +0,07% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPOPPop Culture Group Co., Ltd - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 3,01 USD | Yükseliş +3,44% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPRTCopart, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 32,45 USD | Yükseliş +1,56% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CPSHCPS Technologies Corp. - Common Stock | XNASHisse | 4,38 USD | Yükseliş +14,36% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CPSSConsumer Portfolio Services, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 10,45 USD | Yükseliş +2,75% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CPTLGlobal X Morningstar Capital Allocation Leaders ETF | XNASETF | 48,78 USD | Yükseliş +2,99% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CPZCalamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End Fund | XNASHisse | 12,86 USD | Yükseliş +1,98% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CRACCrown Reserve Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,28 USD | Düşüş -0,10% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CRACRCrown Reserve Acquisition Corp. I - Rights | XNASHisse | 0,09 USD | — | 10.11.2026 00:00:00 |
| CRACUCrown Reserve Acquisition Corp. I - Unit | XNASBirim | 10,35 USD | Yükseliş +0,10% | 06.11.2026 00:00:00 |
| CRAICRA International,Inc. - Common Stock | XNASHisse | 197,41 USD | Düşüş -0,13% | 10.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗