Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| CJMBCallan JMB Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,30 USD | Yükseliş +5,99% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLARClarus Corporation - Common Stock | XNASHisse | 5,13 USD | Yükseliş +2,19% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLBKColumbia Financial, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,35 USD | Yükseliş +2,16% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLBTCellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | XNASHisse | 12,70 USD | Yükseliş +2,01% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLDXCelldex Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 31,24 USD | Yükseliş +4,59% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLEBIÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | XISTHisse | 1.261,00 TRY | Yükseliş +1,04% | 06.11.2026 18:09:49 |
| CLFDClearfield, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 30,55 USD | Yükseliş +6,71% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLGNCollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | XNASHisse | 4,29 USD | Yükseliş +8,06% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLIKClick Holdings Limited - Ordinary Share | XNASHisse | 0,67 USD | Düşüş -1,47% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLIRClearSign Technologies Corporation - Common Stock | XNASHisse | 2,39 USD | Yükseliş +1,40% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLLSCellectis S.A. - American Depositary Shares | XNASHisse | 1,12 USD | Yükseliş +4,67% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLMBClimb Global Solutions, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 41,57 USD | Yükseliş +4,71% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLMTCalumet, Inc - Common Stock | XNASHisse | 36,06 USD | Düşüş -9,03% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLNEClean Energy Fuels Corp. - Common Stock | XNASHisse | 1,93 USD | Yükseliş +1,05% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLNNClene Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,38 USD | Yükseliş +10,89% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLOAiShares AAA CLO Active ETF | XNASETF | 51,82 USD | Yükseliş +0,02% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLODThemes Cloud Computing ETF | XNASETF | 33,05 USD | Yükseliş +2,68% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLOUGlobal X Cloud Computing ETF | XNASETF | 26,15 USD | Yükseliş +1,16% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLOVClover Health Investments, Corp. - Class A Common stock | XNASHisse | 4,83 USD | Yükseliş +0,21% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLPSCLPS Incorporation - Common Stock | XNASHisse | 0,86 USD | Düşüş -5,49% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLPTClearPoint Neuro Inc. - Common Stock | XNASHisse | 9,17 USD | Yükseliş +6,63% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLRBCellectar Biosciences, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,28 USD | Yükseliş +2,40% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLROClearOne, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,60 USD | Düşüş -8,18% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLSKCleanSpark, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 6,91 USD | Yükseliş +12,18% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CLSKWCleanSpark, Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,15 USD | — | 09.11.2026 23:56:51 |
| CLSMETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | XNASETF | 26,75 USD | Yükseliş +2,23% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLSTCatalyst Bancorp, Inc. - common stock | XNASHisse | 17,75 USD | Yükseliş +1,43% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLWTEuro Tech Holdings Company Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 1,19 USD | Yükseliş +0,85% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CLYMClimb Bio, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,01 USD | Yükseliş +7,00% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CMBOWayfinder Dynamic U.S. Interest Rate ETF | XNASETF | 102,25 USD | Yükseliş +0,01% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CMBTNÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1.064,00 TRY | Yükseliş +0,38% | 06.11.2026 18:09:23 |
| CMCOColumbus McKinnon Corporation - Common Stock | XNASHisse | 19,67 USD | Yükseliş +11,63% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CMCSAComcast Corporation - Class A Common Stock | XNASHisse | 24,51 USD | Yükseliş +0,49% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CMCTCreative Media - Common Stock | XNASHisse | 4,27 USD | Yükseliş +15,72% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CMECME Group Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 304,52 USD | Düşüş -0,45% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CMENTÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. | XISTHisse | 221,50 TRY | Düşüş -3,70% | 06.11.2026 18:09:31 |
| CMMBChemomab Therapeutics Ltd. - American Depositary Shares | XNASHisse | 1,31 USD | Düşüş -0,76% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CMNDClearmind Medicine Inc. - Common Shares | XNASHisse | 5,50 USD | Düşüş -1,50% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CMPRCimpress plc - Ordinary Shares | XNASHisse | 55,21 USD | Düşüş -2,08% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CMPSCOMPASS Pathways Plc - American Depository Shares | XNASHisse | 9,18 USD | Yükseliş +6,62% | 10.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗