Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| CDLVictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | XNASETF | 81,36 USD | Yükseliş +1,42% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CDLXCardlytics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,82 USD | Düşüş -6,67% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDNACareDx, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 84,42 USD | Yükseliş +7,46% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDNLCardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 15,23 USD | Yükseliş +4,60% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDNSCadence Design Systems, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 336,53 USD | Yükseliş +5,19% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDROCodere Online Luxembourg, S.A. - Ordinary Shares | XNASHisse | 8,74 USD | Yükseliş +3,07% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDROWCodere Online Luxembourg, S.A. - Warrants | XNASVarant | 0,01 USD | — | 09.11.2026 23:52:47 |
| CDTCDT Equity Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,84 USD | Düşüş -35,88% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDTGCDT Environmental Technology Investment Holdings Limited - ordinary shares | XNASHisse | 0,99 USD | Yükseliş +9,89% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDTTWCDT Equity Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,01 USD | — | 09.11.2026 20:08:30 |
| CDWCDW Corporation - Common Stock | XNASHisse | 164,61 USD | Yükseliş +4,85% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDXSCodexis, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,11 USD | Yükseliş +2,78% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDZICadiz, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 3,77 USD | Yükseliş +5,31% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CDZIPCadiz, Inc. - Depositary Shares | XNASHisse | 19,28 USD | Düşüş -1,83% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEFAGlobal X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | XNASETF | 40,14 USD | Yükseliş +2,91% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEGConstellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | XNASHisse | 276,09 USD | Yükseliş +10,46% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CELCCelcuity Inc. - Common Stock | XNASHisse | 70,37 USD | Yükseliş +5,36% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CELHCelsius Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 33,19 USD | Yükseliş +3,20% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CELHAÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. | XISTHisse | 29,06 TRY | Yükseliş +5,60% | 06.11.2026 18:09:39 |
| CELUCelularity Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 0,76 USD | Düşüş -0,04% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CELZCreative Medical Technology Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,61 USD | Düşüş -1,61% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEMASÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 2,19 TRY | Yükseliş +0,46% | 06.11.2026 18:08:09 |
| CEMTSÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 6,67 TRY | Yükseliş +1,52% | 06.11.2026 18:09:57 |
| CEMZYCEM ZEYTİN A.Ş. | XISTHisse | 6,60 TRY | Yükseliş +6,11% | 06.11.2026 18:09:16 |
| CENNCenntro Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,15 USD | Düşüş -6,23% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CENTCentral Garden & Pet Company - Common Stock | XNASHisse | 48,64 USD | Yükseliş +1,80% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CENTACentral Garden & Pet Company - Class A Common Stock Nonvoting | XNASHisse | 41,55 USD | Yükseliş +1,84% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CENXCentury Aluminum Company - Common Stock | XNASHisse | 36,62 USD | Yükseliş +9,41% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEOEMCEO EVENT MEDYA A.Ş. | XISTHisse | 17,44 TRY | Yükseliş +3,07% | 06.11.2026 18:08:02 |
| CEPFCantor Equity Partners IV, Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,34 USD | Yükseliş +0,24% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEPIREX Crypto Equity Premium Income ETF | XNASETF | 26,48 USD | Yükseliş +2,83% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEPLCapstone Energy Plus, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,97 USD | Yükseliş +1,37% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEPOCantor Equity Partners I, Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,80 USD | Düşüş 0,00% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEPSCantor Equity Partners VI, Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,19 USD | Düşüş -0,20% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEPVCantor Equity Partners V, Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,23 USD | Yükseliş +0,20% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CERSCerus Corporation - Common Stock | XNASHisse | 2,07 USD | Yükseliş +2,48% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CERTCertara, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 12,22 USD | Yükseliş +1,41% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CETXCemtrex Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,62 USD | Düşüş -2,05% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CETYClean Energy Technologies, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,95 USD | Yükseliş +6,80% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CEVACEVA, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 24,84 USD | Düşüş -8,34% | 10.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗