Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| CAMTCamtek Ltd. - Ordinary Shares | XNASHisse | 105,04 USD | Yükseliş +8,23% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CANCanaan Inc. - American Depositary Shares | XNASHisse | 0,20 USD | Yükseliş +8,66% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CANCTema Oncology ETF | XNASETF | 43,37 USD | Yükseliş +3,63% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CANQCalamos Nasdaq Equity & Income ETF | XNASETF | 29,05 USD | Yükseliş +1,37% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CANTEÇAN2 TERMİK A.Ş. | XISTHisse | 0,99 TRY | Yükseliş +1,02% | 06.11.2026 18:09:56 |
| CAPNCayson Acquisition Corp - Ordinary Shares | XNASHisse | 11,46 USD | Yükseliş +0,09% | 04.11.2026 00:00:00 |
| CAPNRCayson Acquisition Corp - Right | XNASHisse | 0,08 USD | — | 28.10.2026 23:00:00 |
| CAPNUCayson Acquisition Corp - Units | XNASBirim | 11,30 USD | Yükseliş +0,36% | 07.11.2026 00:00:00 |
| CAPRCapricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 9,85 USD | Yükseliş +9,44% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CAPSCapstone Holding Corp. - Common Stock | XNASHisse | 2,10 USD | Yükseliş +10,53% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CAQCambridge Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,05 USD | Yükseliş +0,60% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CAQUUCambridge Acquisition Corp. - Unit | XNASBirim | 10,07 USD | Yükseliş +0,00% | 28.10.2026 23:00:00 |
| CAQUWCambridge Acquisition Corp. - Warrants | XNASVarant | 0,24 USD | — | 29.10.2026 23:00:00 |
| CARAvis Budget Group, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 127,65 USD | Yükseliş +7,42% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARECarter Bankshares, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 29,39 USD | Yükseliş +2,44% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARGCarGurus, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 34,55 USD | Yükseliş +2,40% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARLCarlsmed, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 16,05 USD | Yükseliş +10,54% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARTMaplebear Inc. - Common Stock | XNASHisse | 58,46 USD | Yükseliş +0,58% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARYAngel Oak Income ETF | XNASETF | 20,37 USD | Yükseliş +0,05% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CARZFirst Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | XNASETF | 93,36 USD | Yükseliş +3,45% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CASACASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 43,04 TRY | Yükseliş +5,91% | 06.11.2026 18:08:01 |
| CASHPathward Financial, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 76,55 USD | Yükseliş +0,38% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CASKSempreon, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 18,55 USD | Yükseliş +4,45% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CASSCass Information Systems, Inc - Common Stock | XNASHisse | 55,40 USD | Yükseliş +2,24% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CASTFreeCast, Inc. - Class A common stock | XNASHisse | 1,27 USD | Düşüş -4,51% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CASYCaseys General Stores, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 692,13 USD | Yükseliş +0,65% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CATESÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 27,52 TRY | Yükseliş +0,58% | 06.11.2026 18:09:07 |
| CATHGlobal X S&P 500 Catholic Values ETF | XNASETF | 89,55 USD | Yükseliş +2,26% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CATLCatalyst Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share | XNASHisse | 9,80 USD | Düşüş -0,05% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CATLRCatalyst Acquisition Corp. - Rights | XNASHisse | 0,16 USD | Düşüş -11,06% | 30.10.2026 23:00:00 |
| CATLUCatalyst Acquisition Corp. - Units | XNASBirim | 10,00 USD | Yükseliş +0,30% | 29.10.2026 23:00:00 |
| CATYCathay General Bancorp - Common Stock | XNASHisse | 65,37 USD | Yükseliş +1,79% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBATCBAK Energy Technology Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 1,06 USD | Yükseliş +0,95% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBCCentral Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 38,53 USD | Yükseliş +2,07% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBFVCB Financial Services, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 41,20 USD | Yükseliş +1,23% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBIOCrescent Biopharma, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 13,65 USD | Yükseliş +0,81% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBKCommercial Bancgroup, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 33,30 USD | Yükseliş +1,96% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBLLCeriBell, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 27,60 USD | Yükseliş +3,80% | 10.11.2026 00:00:01 |
| CBNKCapital Bancorp, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 42,75 USD | Yükseliş +0,85% | 10.11.2026 00:00:00 |
| CBRLCracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 66,95 USD | Yükseliş +3,30% | 10.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗