Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| BLKBBlackbaud, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 54,88 USD | Yükseliş +1,40% | 09.11.2026 22:08:24 |
| BLLNBillionToOne, Inc. - Class A common stock | XNASHisse | 113,93 USD | Düşüş -0,01% | 09.11.2026 22:11:12 |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 10,13 USD | Yükseliş +3,85% | 09.11.2026 22:11:56 |
| BLNEBeeline Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,65 USD | Yükseliş +6,07% | 09.11.2026 22:07:19 |
| BLNKBlink Charging Co. - Common Stock | XNASHisse | 0,52 USD | Yükseliş +0,82% | 09.11.2026 22:13:50 |
| BLRKBluerock Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,13 USD | Düşüş 0,00% | 09.11.2026 20:44:52 |
| BLRKUBluerock Acquisition Corp. - Units | XNASBirim | 10,18 USD | Yükseliş +0,10% | 07.11.2026 00:00:00 |
| BLRKWBluerock Acquisition Corp. - Warrants | XNASVarant | 0,21 USD | — | 05.11.2026 00:00:00 |
| BLRXBioLineRx Ltd. - American Depositary Shares | XNASHisse | 1,69 USD | Düşüş -1,46% | 09.11.2026 22:07:31 |
| BLSMBlossomHill Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 15,43 USD | Yükseliş +14,30% | 09.11.2026 22:19:09 |
| BLTEBelite Bio, Inc - American Depositary Shares | XNASHisse | 155,72 USD | Yükseliş +0,99% | 09.11.2026 22:18:20 |
| BLUMEBLUME METAL KİMYA A.Ş. | XISTHisse | 28,16 TRY | Yükseliş +4,68% | 06.11.2026 18:09:05 |
| BLUWBlue Water Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,41 USD | Yükseliş +0,10% | 07.11.2026 00:00:00 |
| BLUWUBlue Water Acquisition Corp. III - Unit. | XNASBirim | 10,50 USD | Değişmedi 0,00% | 28.10.2026 23:00:00 |
| BLUWWBlue Water Acquisition Corp. III - Warrant. | XNASVarant | 0,11 USD | — | 06.11.2026 23:40:15 |
| BLZEBackblaze, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 8,03 USD | Düşüş -2,90% | 09.11.2026 22:24:06 |
| BLZRTrailblazer Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,25 USD | Düşüş -0,10% | 07.11.2026 00:00:00 |
| BLZRUTrailblazer Acquisition Corp. - Unit | XNASBirim | 10,33 USD | Yükseliş +0,38% | 09.11.2026 20:51:06 |
| BLZRWTrailblazer Acquisition Corp. - Warrant | XNASVarant | 0,25 USD | — | 06.11.2026 00:00:00 |
| BMBLBumble Inc. - common stock | XNASHisse | 6,00 USD | Yükseliş +0,42% | 09.11.2026 22:27:32 |
| BMEABiomea Fusion, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,62 USD | Yükseliş +8,64% | 09.11.2026 22:29:50 |
| BMGLBasel Medical Group Ltd - ordinary shares | XNASHisse | 5,13 USD | Düşüş -3,12% | 09.11.2026 22:27:13 |
| BMHLBluemount Holdings Limited - Class B Ordinary Shares | XNASHisse | 3,08 USD | Düşüş -6,86% | 09.11.2026 20:53:47 |
| BMMBlue Moon Metals Inc. - Common Shares | XNASHisse | 3,50 USD | Yükseliş +11,11% | 09.11.2026 22:32:00 |
| BMMXBlack Mammoth Metals Corporation - Common Shares | XNASHisse | 2,79 USD | Düşüş -2,79% | 09.11.2026 20:41:30 |
| BMNGLeverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | XNASETF | 12,99 USD | Yükseliş +0,66% | 09.11.2026 22:31:31 |
| BMOPBNY Mellon Municipal Opportunities ETF | XNASETF | 24,31 USD | Yükseliş +0,04% | 09.11.2026 22:16:03 |
| BMRBeamr Imaging Ltd. - Ordinary Share | XNASHisse | 1,06 USD | Yükseliş +2,91% | 09.11.2026 21:43:02 |
| BMRABiomerica, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,55 USD | Düşüş -3,73% | 09.11.2026 21:59:57 |
| BMRCBank of Marin Bancorp - Common Stock | XNASHisse | 28,81 USD | Yükseliş +1,30% | 09.11.2026 22:26:24 |
| BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock | XNASHisse | 57,17 USD | Yükseliş +2,03% | 09.11.2026 22:40:03 |
| BMSCHBMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 9,21 TRY | Yükseliş +2,11% | 06.11.2026 18:08:10 |
| BMSTLBMS BİRLEŞİK METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 37,54 TRY | Düşüş -1,37% | 06.11.2026 18:08:31 |
| BNAIBrand Engagement Network Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,46 USD | Yükseliş +1,83% | 09.11.2026 22:33:44 |
| BNAIWBrand Engagement Network Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,05 USD | — | 03.11.2026 21:30:56 |
| BNCBNB Standard Corporation - Common Stock | XNASHisse | 4,85 USD | Düşüş -0,51% | 09.11.2026 22:39:36 |
| BNCWWBNB Standard Corporation - Warrant | XNASVarant | 0,01 USD | — | 09.11.2026 19:41:00 |
| BNCWZBNB Standard Corporation - Warrants | XNASVarant | 0,13 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| BNDVanguard Total Bond Market ETF | XNASETF | 71,65 USD | Yükseliş +0,08% | 09.11.2026 22:46:02 |
| BNDPVanguard Core-Plus Bond Index ETF | XNASETF | 72,33 USD | Yükseliş +0,08% | 09.11.2026 22:38:25 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗