Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| BILIBilibili Inc. - American Depositary Shares | XNASHisse | 14,26 USD | Düşüş -2,76% | 09.11.2026 21:37:22 |
| BINBNBİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | XISTHisse | 28,58 TRY | Yükseliş +5,38% | 06.11.2026 18:08:01 |
| BINHO1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 3,93 TRY | Yükseliş +1,55% | 09.11.2026 10:13:02 |
| BIOABioAge Labs, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 5,43 USD | Yükseliş +1,69% | 09.11.2026 21:36:39 |
| BIOENBİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | XISTHisse | 12,33 TRY | Yükseliş +9,99% | 06.11.2026 18:09:42 |
| BIOTInstinct Bio Technical Company Holdings Inc. - Common stock | XNASHisse | 0,18 USD | Yükseliş +8,59% | 09.11.2026 20:51:23 |
| BIOTWInstinct Bio Technical Company Holdings Inc. - Warrants | XNASVarant | 0,01 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| BIOXBioceres Crop Solutions Corp. - Ordinary Shares | XNASHisse | 0,26 USD | Yükseliş +9,55% | 09.11.2026 21:39:31 |
| BIOYGraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | XNASETF | 19,21 USD | Yükseliş +1,32% | 09.11.2026 21:35:00 |
| BIRDSmartbird, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 1,37 USD | Yükseliş +4,20% | 09.11.2026 21:42:33 |
| BISProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology | XNASETF | 9,94 USD | Düşüş -5,87% | 09.11.2026 21:38:34 |
| BITAiShares Bitcoin Premium Income ETF | XNASETF | 55,70 USD | Düşüş -1,71% | 09.11.2026 21:37:39 |
| BITSGlobal X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | XNASETF | 52,67 USD | Yükseliş +0,41% | 09.11.2026 18:30:22 |
| BIVIBioVie Inc. - Common stock | XNASHisse | 1,32 USD | Düşüş -1,13% | 09.11.2026 21:46:08 |
| BIVIWBioVie Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,27 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| BIXIBitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,12 USD | Yükseliş +0,20% | 09.11.2026 21:23:08 |
| BIXIUBitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Units | XNASBirim | 10,18 USD | Düşüş -0,29% | 07.11.2026 00:00:00 |
| BIXIWBitcoin Infrastructure Acquisition Corp Ltd. - Warrants | XNASVarant | 0,22 USD | Yükseliş +0,00% | 09.11.2026 17:52:59 |
| BIYABaiya International Group Inc. - Ordinary Shares | XNASHisse | 1,16 USD | Yükseliş +4,50% | 09.11.2026 21:47:58 |
| BIZIMBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | XISTHisse | 15,78 TRY | Düşüş -1,87% | 06.11.2026 18:05:14 |
| BJDXBluejay Diagnostics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,55 USD | Yükseliş +8,47% | 09.11.2026 21:31:22 |
| BJKASBEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1,25 TRY | Yükseliş +1,63% | 06.11.2026 18:09:31 |
| BJRIBJ's Restaurants, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 57,49 USD | Yükseliş +3,26% | 09.11.2026 21:53:42 |
| BKCHGlobal X Blockchain ETF | XNASETF | 47,66 USD | Yükseliş +2,69% | 09.11.2026 21:54:34 |
| BKHABlack Hawk Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 5,17 USD | Düşüş -8,17% | 09.11.2026 21:38:45 |
| BKHARBlack Hawk Acquisition Corporation - Rights | XNASHisse | 1,23 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| BKHAUBlack Hawk Acquisition Corporation - Units | XNASBirim | 6,96 USD | Yükseliş +18,37% | 09.11.2026 18:11:37 |
| BKMIBNY Mellon Municipal Intermediate ETF | XNASETF | 25,86 USD | Düşüş -0,06% | 09.11.2026 21:54:33 |
| BKMSBNY Mellon Municipal Short Duration ETF | XNASETF | 25,36 USD | Yükseliş +0,00% | 09.11.2026 20:50:07 |
| BKNGBooking Holdings Inc. - Common Stock | XNASHisse | 162,29 USD | Yükseliş +1,01% | 09.11.2026 22:01:47 |
| BKRBaker Hughes Company - Common Stock | XNASHisse | 48,82 USD | Yükseliş +1,98% | 09.11.2026 22:02:03 |
| BKRGYBAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 4,34 TRY | Yükseliş +5,60% | 06.11.2026 18:08:48 |
| BKYIBIO-key International, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,44 USD | Yükseliş +2,56% | 09.11.2026 21:59:34 |
| BLBlackLine, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 27,58 USD | Yükseliş +6,53% | 09.11.2026 22:03:31 |
| BLBDBlue Bird Corporation - Common Stock | XNASHisse | 60,70 USD | Yükseliş +4,49% | 09.11.2026 22:05:30 |
| BLCRiShares Large Cap Core Active ETF | XNASETF | 48,23 USD | Yükseliş +2,81% | 09.11.2026 22:05:38 |
| BLCYTBİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 1,53 TRY | Yükseliş +1,32% | 06.11.2026 18:08:56 |
| BLDPBallard Power Systems, Inc. - Common Shares | XNASHisse | 1,58 USD | Yükseliş +2,27% | 09.11.2026 22:07:59 |
| BLINBridgeline Digital, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,68 USD | Yükseliş +9,05% | 09.11.2026 22:04:09 |
| BLIVBeLive Holdings - ordinary shares | XNASHisse | 2,30 USD | Düşüş -3,77% | 07.11.2026 00:00:00 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗