Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| AVGOBroadcom Inc. - Common Stock | XNASHisse | 318,07 USD | Yükseliş +8,30% | 09.11.2026 18:50:02 |
| AVGUGraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | XNASETF | 21,66 USD | Yükseliş +16,38% | 09.11.2026 18:43:02 |
| AVGXDefiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | XNASETF | 29,56 USD | Yükseliş +18,00% | 09.11.2026 18:51:57 |
| AVGYOAVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 14,26 TRY | Yükseliş +1,28% | 06.11.2026 18:09:52 |
| AVHOLAVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 28,06 TRY | Düşüş -3,90% | 06.11.2026 18:08:30 |
| AVIRAtea Pharmaceuticals, Inc. - common stock | XNASHisse | 4,42 USD | Yükseliş +2,55% | 09.11.2026 18:44:25 |
| AVLDirexion Daily AVGO Bull 2X ETF | XNASETF | 28,00 USD | Yükseliş +17,75% | 09.11.2026 18:53:06 |
| AVLNAvalyn Pharma Inc. - common stock | XNASHisse | 29,74 USD | Yükseliş +2,02% | 09.11.2026 18:48:05 |
| AVNWAviat Networks, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 18,60 USD | Yükseliş +5,32% | 09.11.2026 18:46:14 |
| AVOMission Produce, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,91 USD | Yükseliş +2,10% | 09.11.2026 18:53:57 |
| AVODA.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 2,19 TRY | Yükseliş +2,34% | 06.11.2026 18:08:57 |
| AVOSAvos Global Equities ETF | XNASETF | 26,59 USD | Yükseliş +0,26% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AVPGYAVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 50,00 TRY | Yükseliş +0,68% | 06.11.2026 18:05:14 |
| AVPTAvePoint, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 16,41 USD | Düşüş -0,85% | 09.11.2026 18:57:55 |
| AVRAnteris Technologies Global Corp. - Common Stock | XNASHisse | 6,02 USD | Yükseliş +5,80% | 09.11.2026 18:59:17 |
| AVSDirexion Daily AVGO Bear 1X ETF | XNASETF | 8,78 USD | Düşüş -9,11% | 09.11.2026 19:00:00 |
| AVTAvnet, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 84,74 USD | Yükseliş +6,89% | 09.11.2026 19:01:58 |
| AVTURAVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | XISTHisse | 7,85 TRY | Düşüş -1,75% | 06.11.2026 18:09:58 |
| AVTXAvalo Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 7,11 USD | Yükseliş +2,60% | 09.11.2026 19:01:51 |
| AVUQAvantis U.S. Quality ETF | XNASETF | 64,02 USD | Yükseliş +2,35% | 09.11.2026 18:44:50 |
| AVXAvax One Technology Ltd. - Common Shares | XNASHisse | 4,90 USD | Yükseliş +14,22% | 09.11.2026 19:02:20 |
| AVXCAvantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | XNASETF | 74,35 USD | Yükseliş +3,10% | 09.11.2026 18:52:47 |
| AVXLAnavex Life Sciences Corp. - Common Stock | XNASHisse | 1,22 USD | Yükseliş +6,09% | 09.11.2026 19:05:15 |
| AVXXDefiance Daily Target 2x Long AVAV ETF | XNASETF | 14,73 USD | Yükseliş +19,27% | 09.11.2026 19:07:11 |
| AWREAware, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,00 USD | Yükseliş +2,89% | 09.11.2026 18:49:03 |
| AXGSolowin Holdings - Class A Ordinary Share | XNASHisse | 1,51 USD | Yükseliş +17,58% | 09.11.2026 19:09:50 |
| AXGNAxogen, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 50,19 USD | Yükseliş +0,34% | 09.11.2026 19:10:03 |
| AXINAxiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,40 USD | Yükseliş +0,00% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AXINRAxiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Right | XNASHisse | 0,15 USD | — | 09.11.2026 18:12:51 |
| AXINUAxiom Intelligence Acquisition Corp 1 - Units | XNASBirim | 10,49 USD | Yükseliş +0,10% | 06.11.2026 00:00:00 |
| AXNXAxonex AI Group Limited - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 1,10 USD | Yükseliş +13,52% | 09.11.2026 19:10:47 |
| AXONAxon Enterprise, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 311,52 USD | Düşüş -0,47% | 09.11.2026 19:15:50 |
| AXSMAxsome Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 132,14 USD | Düşüş -0,17% | 09.11.2026 19:15:30 |
| AXTIAXT Inc - Common Stock | XNASHisse | 42,72 USD | Yükseliş +9,88% | 09.11.2026 19:17:57 |
| AYAAya Gold & Silver Inc. - Common Shares | XNASHisse | 26,72 USD | Yükseliş +5,32% | 09.11.2026 19:16:23 |
| AYCESALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. | XISTHisse | 328,00 TRY | Düşüş -2,38% | 06.11.2026 18:08:11 |
| AYDEMAYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 22,48 TRY | Düşüş -0,97% | 06.11.2026 18:09:48 |
| AYENAYEN ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 25,06 TRY | Yükseliş +2,70% | 06.11.2026 18:08:07 |
| AYESAYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. | XISTHisse | 7,45 TRY | Düşüş -0,93% | 06.11.2026 18:08:06 |
| AYGAZAYGAZ A.Ş. | XISTHisse | 267,75 TRY | Yükseliş +3,98% | 06.11.2026 18:09:42 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗