Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ATLCLAtlanticus Holdings Corporation - 6.125% Senior Notes due 2026 | XNASHisse | 25,03 USD | Yükseliş +0,16% | 09.11.2026 18:09:22 |
| ATLCPAtlanticus Holdings Corporation - 7.625% Series B Cumulative Perpetual Preferred Stock, no par value per share | XNASİmtiyazlı | 21,00 USD | Yükseliş +2,89% | 09.11.2026 18:07:27 |
| ATLCZAtlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 | XNASHisse | 25,22 USD | Yükseliş +0,00% | 09.11.2026 17:51:33 |
| ATLOAmes National Corporation - Common Stock | XNASHisse | 33,90 USD | Düşüş -0,43% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ATLQJAB Acquisition Corp I - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,02 USD | Düşüş -0,20% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ATLQRJAB Acquisition Corp I - Rights | XNASHisse | 0,10 USD | — | 28.10.2026 23:00:00 |
| ATLQUJAB Acquisition Corp I - Units | XNASBirim | 10,11 USD | Yükseliş +0,00% | 28.10.2026 23:00:00 |
| ATLQWJAB Acquisition Corp I - Warrants | XNASVarant | 0,03 USD | — | 04.11.2026 00:00:00 |
| ATLXAtlas Lithium Corporation - Common Stock | XNASHisse | 1,68 USD | Yükseliş +2,32% | 09.11.2026 18:15:29 |
| ATNIATN International, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 28,04 USD | Yükseliş +0,07% | 09.11.2026 18:20:01 |
| ATOMAtomera Incorporated - Common Stock | XNASHisse | 3,22 USD | Yükseliş +6,81% | 09.11.2026 18:19:35 |
| ATOSAtossa Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,11 USD | Düşüş -0,38% | 09.11.2026 17:56:09 |
| ATPCAgape ATP Corporation - Common Stock | XNASHisse | 1,30 USD | Yükseliş +4,00% | 09.11.2026 18:21:44 |
| ATRAAtara Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 8,01 USD | Yükseliş +1,78% | 09.11.2026 18:23:57 |
| ATRCAtriCure, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 58,18 USD | Düşüş -0,61% | 09.11.2026 18:23:39 |
| ATROAstronics Corporation - Common Stock | XNASHisse | 57,23 USD | Yükseliş +4,61% | 09.11.2026 18:25:24 |
| ATSYHATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 80,00 TRY | Yükseliş +5,06% | 06.11.2026 18:08:09 |
| ATTOAttovia Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 15,60 USD | Yükseliş +2,16% | 09.11.2026 18:25:45 |
| ATTTAtlas Trinity Tech Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 1,91 USD | Düşüş -5,91% | 09.11.2026 17:30:04 |
| ATXGAddentax Group Corp. - Common Stock | XNASHisse | 2,48 USD | Düşüş -9,16% | 09.11.2026 17:37:47 |
| ATYRaTyr Pharma, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 6,61 USD | Yükseliş +4,09% | 09.11.2026 18:29:27 |
| AUBNAuburn National Bancorporation, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 25,76 USD | Düşüş -2,61% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AUCATIF Holdings Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 6,39 USD | Düşüş -2,67% | 09.11.2026 17:56:04 |
| AUDCAudioCodes Ltd. - Ordinary Shares | XNASHisse | 8,10 USD | Yükseliş +3,12% | 09.11.2026 18:14:09 |
| AUGOAura Minerals Inc. - Common Shares | XNASHisse | 84,56 USD | Yükseliş +8,66% | 09.11.2026 18:34:00 |
| AUIDauthID Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,20 USD | Yükseliş +4,84% | 09.11.2026 18:30:12 |
| AUMIThemes Gold Miners ETF | XNASETF | 95,75 USD | Yükseliş +3,70% | 09.11.2026 17:58:56 |
| AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc - Common Shares | XNASHisse | 16,48 USD | Yükseliş +0,09% | 09.11.2026 18:34:59 |
| AURAurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 4,50 USD | Yükseliş +1,93% | 09.11.2026 18:38:01 |
| AURAAura Biosciences, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 7,10 USD | Yükseliş +8,22% | 09.11.2026 18:37:44 |
| AUREAurelion Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 0,93 USD | Yükseliş +1,19% | 09.11.2026 18:11:18 |
| AUTLAutolus Therapeutics plc - American Depositary Shares | XNASHisse | 1,30 USD | Yükseliş +1,17% | 09.11.2026 18:39:58 |
| AUUDAuddia Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,40 USD | Düşüş -17,71% | 09.11.2026 18:41:36 |
| AVAHAveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock | XNASHisse | 13,35 USD | Yükseliş +0,72% | 09.11.2026 18:41:59 |
| AVATAvalanche Treasury Corporation - Class A Common Stock | XNASHisse | 0,94 USD | Yükseliş +14,76% | 09.11.2026 18:43:55 |
| AVAVAeroVironment, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 121,16 USD | Yükseliş +7,45% | 09.11.2026 18:43:59 |
| AVBHAvidbank Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 34,60 USD | Yükseliş +0,58% | 09.11.2026 18:35:19 |
| AVBPArriVent BioPharma, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 14,04 USD | Yükseliş +2,93% | 09.11.2026 18:44:01 |
| AVGBAvantis Credit ETF | XNASETF | 50,53 USD | Yükseliş +0,05% | 09.11.2026 18:43:35 |
| AVGGLeverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | XNASETF | 17,08 USD | Yükseliş +16,75% | 09.11.2026 18:47:50 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗