Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ASMUDirexion Daily ASML Bull 2X ETF | XNASETF | 21,27 USD | Yükseliş +10,32% | 09.11.2026 17:37:45 |
| ASNDAscendis Pharma A/S - Ordinary Share | XNASHisse | 254,14 USD | Düşüş -1,04% | 09.11.2026 17:39:09 |
| ASOAcademy Sports and Outdoors, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 69,95 USD | Yükseliş +3,99% | 09.11.2026 17:39:42 |
| ASPCA SPAC III Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,26 USD | Düşüş -1,86% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASPCRA SPAC III Acquisition Corp. - Right | XNASHisse | 0,06 USD | — | 03.11.2026 00:00:00 |
| ASPCUA SPAC III Acquisition Corp. - Unit | XNASBirim | 10,83 USD | Yükseliş +0,65% | 06.11.2026 00:00:00 |
| ASPEAspen Neuroscience, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 12,51 USD | Yükseliş +0,52% | 09.11.2026 17:41:57 |
| ASPIASP Isotopes Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,07 USD | Düşüş -0,48% | 09.11.2026 17:45:45 |
| ASPSAltisource Portfolio Solutions S.A. - Common Stock | XNASHisse | 5,85 USD | Yükseliş +2,27% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASPSWAltisource Portfolio Solutions S.A. - Net Settle Stakeholder Warrants | XNASVarant | 0,23 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASPSZAltisource Portfolio Solutions S.A. - Cash Exercise Stakeholder Warrants | XNASVarant | 0,20 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASRVAmeriServ Financial Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,75 USD | Düşüş -1,35% | 09.11.2026 17:35:34 |
| ASSTStrive, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 21,27 USD | Düşüş -0,84% | 09.11.2026 17:50:01 |
| ASTCAstrotech Corporation - Common Stock | XNASHisse | 4,43 USD | Yükseliş +4,66% | 09.11.2026 17:47:50 |
| ASTEAstec Industries, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 38,00 USD | Yükseliş +6,40% | 09.11.2026 17:50:59 |
| ASTHAstrana Health Inc. - Common Stock | XNASHisse | 33,79 USD | Düşüş -2,06% | 09.11.2026 17:52:51 |
| ASTIAscent Solar Technologies, Inc - Common Stock | XNASHisse | 1,49 USD | Yükseliş +2,76% | 09.11.2026 17:51:26 |
| ASTLAlgoma Steel Group Inc. - Common Shares | XNASHisse | 5,46 USD | Yükseliş +1,49% | 09.11.2026 17:55:13 |
| ASTMAllspring Strategic Municipal Bond Fund ETF | XNASETF | 25,47 USD | Düşüş -0,04% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ASTORASTOR ENERJİ A.Ş. | XISTHisse | 161,50 TRY | Yükseliş +8,17% | 06.11.2026 18:09:50 |
| ASTSAST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 34,91 USD | Yükseliş +7,98% | 09.11.2026 17:58:01 |
| ASURAsure Software Inc - Common Stock | XNASHisse | 9,83 USD | Yükseliş +1,87% | 09.11.2026 17:57:20 |
| ASUZUANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 39,00 TRY | Yükseliş +1,25% | 06.11.2026 18:08:28 |
| ASYSAmtech Systems, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,73 USD | Yükseliş +2,62% | 09.11.2026 17:58:14 |
| ATAGYATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 7,30 TRY | Düşüş 0,00% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ATAKPATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 40,60 TRY | Yükseliş +2,42% | 06.11.2026 18:09:54 |
| ATATAtour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares | XNASHisse | 35,48 USD | Düşüş -1,20% | 09.11.2026 18:00:01 |
| ATATPATP YAZILIM VE TEKNOLOJİ A.Ş. | XISTHisse | 221,10 TRY | Yükseliş +7,28% | 06.11.2026 18:08:14 |
| ATATRATA TURİZM İŞLETMECİLİK TAŞIMACILIK MADENCİLİK KUYUMCULUK SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 4,52 TRY | Yükseliş +3,67% | 06.11.2026 18:09:43 |
| ATCGraniteShares Autocallable COIN ETF | XNASETF | 20,51 USD | Düşüş -0,39% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ATCXAtlas Critical Minerals Corporation - Common Stock | XNASHisse | 1,96 USD | Düşüş -6,36% | 09.11.2026 17:55:04 |
| ATECAlphatec Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 7,38 USD | Düşüş -0,87% | 09.11.2026 18:03:48 |
| ATEKSAKIN TEKSTİL A.Ş. | XISTHisse | 77,65 TRY | Düşüş -0,51% | 06.11.2026 18:05:15 |
| ATERAterian, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,86 USD | Yükseliş +0,23% | 09.11.2026 17:35:09 |
| ATEXAnterix Inc. - Common Stock | XNASHisse | 77,02 USD | Yükseliş +3,58% | 09.11.2026 18:05:24 |
| ATGLAlpha Technology Group Limited - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 8,75 USD | Yükseliş +4,29% | 09.11.2026 17:30:02 |
| ATHEAlterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares | XNASHisse | 2,41 USD | Düşüş -0,86% | 09.11.2026 18:01:28 |
| ATHRAether Holdings, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,36 USD | Düşüş -2,07% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ATLASATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | XISTHisse | 4,37 TRY | Yükseliş +2,58% | 06.11.2026 18:05:15 |
| ATLCAtlanticus Holdings Corporation - Common Stock | XNASHisse | 87,48 USD | Düşüş -4,11% | 09.11.2026 18:10:00 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗