Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| APPApplovin Corporation - Class A Common Stock | XNASHisse | 391,22 USD | Yükseliş +9,86% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APPFAppFolio, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 230,74 USD | Düşüş -1,06% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APPNAppian Corporation - Class A Common Stock | XNASHisse | 51,60 USD | Düşüş -4,50% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APPSDigital Turbine, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 10,38 USD | Yükseliş +7,34% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APPXTradr 2X Long APP Daily ETF | XNASETF | 17,38 USD | Yükseliş +19,70% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APREAprea Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,52 USD | Yükseliş +4,57% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APURAperture AC - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,06 USD | Yükseliş +0,10% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APURRAperture AC - Rights | XNASHisse | 0,22 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| APVOAptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,24 USD | Düşüş -2,36% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APWCAsia Pacific Wire & Cable Corporation Limited - Common shares, Par value .01 per share | XNASHisse | 1,11 USD | Düşüş 0,00% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APXCApex Critical Metals Corp. - American Depositary Shares | XNASHisse | 3,60 USD | Düşüş -6,98% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APXTApex Treasury Corporation - Class A Ordinary Share | XNASHisse | 10,17 USD | Düşüş 0,00% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APXTUApex Treasury Corporation - Units | XNASBirim | 10,28 USD | Yükseliş +0,10% | 30.10.2026 23:00:00 |
| APXTWApex Treasury Corporation - Warrants | XNASVarant | 0,23 USD | — | 07.11.2026 00:00:00 |
| APYXApyx Medical Corporation - Common Stock | XNASHisse | 2,93 USD | Düşüş -4,25% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AQBAquaBounty Technologies, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,98 USD | Yükseliş +2,95% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AQLGHCM Large Cap Growth ETF | XNASETF | 25,16 USD | Düşüş -0,06% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AQMSAqua Metals, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 1,26 USD | Yükseliş +7,26% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AQSTAquestive Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 3,61 USD | Düşüş -1,37% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AQWAGlobal X Clean Water ETF | XNASETF | 18,86 USD | Düşüş -0,78% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARAIArrive AI Inc. - Common Stock | XNASHisse | 0,10 USD | Yükseliş +7,87% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARASEDOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | XISTHisse | 80,90 TRY | Yükseliş +3,25% | 06.11.2026 18:08:56 |
| ARAYAccuray Incorporated - Common Stock | XNASHisse | 0,11 USD | — | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARBBARB IOT Group Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 3,44 USD | Düşüş -4,05% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARBEArbe Robotics Ltd. - Ordinary Shares | XNASHisse | 0,43 USD | Yükseliş +5,85% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARBKArgo Blockchain plc - American Depositary Shares | XNASHisse | 1,42 USD | Düşüş -8,12% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARCBArcBest Corporation - Common Stock | XNASHisse | 127,91 USD | Düşüş -4,25% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARCCAres Capital Corporation - Closed End Fund | XNASHisse | 19,13 USD | Düşüş -1,14% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARCIArchimedes Tech SPAC Partners III Co. - Ordinary Share | XNASHisse | 10,08 USD | Yükseliş +0,10% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARCIUArchimedes Tech SPAC Partners III Co. - Unit | XNASBirim | 10,14 USD | Yükseliş +0,10% | 06.11.2026 00:00:00 |
| ARCIWArchimedes Tech SPAC Partners III Co. - Warrant | XNASVarant | 0,39 USD | — | 05.11.2026 00:00:00 |
| ARCLARC Group Acquisition I Corp - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,00 USD | Düşüş -0,20% | 06.11.2026 00:00:00 |
| ARCLKARÇELİK A.Ş. | XISTHisse | 70,15 TRY | Düşüş -0,36% | 06.11.2026 18:08:41 |
| ARCLRARC Group Acquisition I Corp - Right | XNASHisse | 0,14 USD | Yükseliş +0,14% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ARCLUARC Group Acquisition I Corp - Unit | XNASBirim | 10,25 USD | Değişmedi 0,00% | 30.10.2026 23:00:00 |
| ARCLWARC Group Acquisition I Corp - Warrants | XNASVarant | 0,05 USD | — | 04.11.2026 00:00:00 |
| ARCTArcturus Therapeutics Holdings Inc. - Common Stock | XNASHisse | 10,35 USD | Yükseliş +10,58% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARDXArdelyx, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 2,88 USD | Düşüş -3,68% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ARDYZARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | XISTHisse | 58,40 TRY | Yükseliş +9,98% | 06.11.2026 18:09:47 |
| ARECAmerican Resources Corporation - Class A Common Stock | XNASHisse | 1,09 USD | Yükseliş +14,98% | 07.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗