Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| ANELEANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 6,87 TRY | Yükseliş +9,92% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ANGENANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 5,91 TRY | Düşüş -0,17% | 06.11.2026 18:05:14 |
| ANGHAnghami Inc. - Ordinary Shares | XNASHisse | 3,52 USD | Yükseliş +3,99% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ANGHWAnghami Inc. - Warrants | XNASVarant | 0,01 USD | — | 05.11.2026 21:26:24 |
| ANGIAngi Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 6,92 USD | Düşüş -5,46% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANGLVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | XNASETF | 27,64 USD | Düşüş -0,18% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANGOAngioDynamics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 11,73 USD | Düşüş -0,68% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANGUSEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | XNASETF | 24,17 USD | Yükseliş +0,40% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ANHYTANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | XISTHisse | 94,35 TRY | Yükseliş +0,69% | 06.11.2026 18:08:47 |
| ANIKAnika Therapeutics Inc. - Common Stock | XNASHisse | 14,55 USD | Düşüş -24,73% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANIPANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 67,41 USD | Düşüş -3,17% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANIXAnixa Biosciences, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 3,18 USD | Yükseliş +4,79% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANLAdlai Nortye Group Ltd. - American Depositary Shares | XNASHisse | 10,28 USD | Yükseliş +6,20% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANNAAleAnna, Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 2,04 USD | Yükseliş +4,62% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANNAWAleAnna, Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,21 USD | — | 06.11.2026 23:59:45 |
| ANNXAnnexon, Inc. - common stock | XNASHisse | 4,20 USD | Yükseliş +4,87% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANPARich Sparkle Holdings Limited - Ordinary Shares | XNASHisse | 1,19 USD | Yükseliş +2,59% | 07.11.2026 00:00:00 |
| ANSGRANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | XISTHisse | 22,88 TRY | Düşüş -0,61% | 06.11.2026 18:08:02 |
| ANTAAntalpha Platform Holding Company - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 1,62 USD | Düşüş -1,52% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANTXAN2 Therapeutics, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 4,00 USD | Yükseliş +1,14% | 07.11.2026 00:00:01 |
| ANVGraniteShares Autocallable NVDA ETF | XNASETF | 24,49 USD | Düşüş -0,70% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AOHYAngel Oak High Yield Opportunities ETF | XNASETF | 10,77 USD | Yükseliş +0,05% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AOSLAlpha and Omega Semiconductor Limited - Common Shares | XNASHisse | 23,61 USD | Yükseliş +27,76% | 07.11.2026 00:00:01 |
| AOTGAOT Growth and Innovation ETF | XNASETF | 56,03 USD | Yükseliş +2,87% | 07.11.2026 00:00:00 |
| AOUTAmerican Outdoor Brands, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 17,31 USD | Yükseliş +0,35% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APAAPA Corporation - Common Stock | XNASHisse | 44,63 USD | Yükseliş +2,64% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APACStoneBridge Acquisition II Corporation - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 10,31 USD | Düşüş 0,00% | 06.11.2026 00:00:00 |
| APACRStoneBridge Acquisition II Corporation - Rights | XNASHisse | 0,10 USD | — | 28.10.2026 23:00:00 |
| APACUStoneBridge Acquisition II Corporation - Units | XNASBirim | 10,45 USD | Yükseliş +0,00% | 28.10.2026 23:00:00 |
| APCARKO Petroleum Corp. - Class A Common Stock | XNASHisse | 14,80 USD | Yükseliş +0,20% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APEIAmerican Public Education, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 37,28 USD | Düşüş -2,46% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APIAgora, Inc. - ADS | XNASHisse | 4,20 USD | Düşüş -0,71% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APLDApplied Digital Corporation - Common Stock | XNASHisse | 15,55 USD | Yükseliş +9,74% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APLMApollomics Inc. - Class A Ordinary Shares | XNASHisse | 19,00 USD | Yükseliş +11,90% | 07.11.2026 00:00:00 |
| APLMWApollomics Inc. - Warrant | XNASVarant | 0,01 USD | — | 05.11.2026 23:55:10 |
| APMCAmperCap Acquisition Company - Ordinary Shares | XNASHisse | 9,97 USD | Düşüş 0,00% | 06.11.2026 00:00:00 |
| APMCRAmperCap Acquisition Company - Right | XNASHisse | 0,08 USD | — | 03.11.2026 00:00:00 |
| APMCUAmperCap Acquisition Company - Unit | XNASBirim | 10,03 USD | Yükseliş +0,00% | 28.10.2026 23:00:00 |
| APMDApnimed, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 15,10 USD | Yükseliş +6,64% | 07.11.2026 00:00:01 |
| APOGApogee Enterprises, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 45,77 USD | Düşüş -0,33% | 07.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗