Dünya piyasalarına açılan pencere.
Şirketler, fiyatlar ve günlük işlem verileri. Kaynağın para birimi ve zamanıyla.
| Şirket / sembol | Borsa | Son fiyat | Değişim | Kaynak zamanı · İstanbul |
|---|---|---|---|---|
| 005930Samsung Electronics | XKRXHisse | 189.900,00 KRW | Yükseliş +0,64% | 09.11.2026 09:30:02 |
| 0700Tencent Holdings | XHKGHisse | 418,40 HKD | Düşüş -0,33% | 09.11.2026 11:08:03 |
| 600519Kweichow Moutai | XSHGHisse | 1.444,99 CNY | Düşüş -0,55% | 09.11.2026 10:00:02 |
| 7203Toyota Motor | XTKSHisse | 3.491,00 JPY | Yükseliş +4,58% | 09.11.2026 09:30:00 |
| AAPLApple Inc. - Common Stock | XNASHisse | 351,02 USD | Yükseliş +2,53% | 09.11.2026 19:00:01 |
| AIRAirbus | XPARHisse | 204,80 EUR | Yükseliş +4,28% | 09.11.2026 18:42:47 |
| AKBNKAKBANK T.A.Ş. | XISTHisse | 70,95 TRY | Yükseliş +3,35% | 09.11.2026 18:09:59 |
| AMZNAmazon.com, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 268,69 USD | Yükseliş +3,62% | 09.11.2026 19:02:02 |
| ASELSASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | XISTHisse | 337,75 TRY | Yükseliş +1,81% | 09.11.2026 18:09:50 |
| ASMLASML Holding | XAMSHisse | 1.345,40 EUR | Yükseliş +4,81% | 09.11.2026 18:45:02 |
| BHPBHP Group | XASXHisse | 59,20 AUD | Yükseliş +2,74% | 09.11.2026 08:18:08 |
| BIMASBİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | XISTHisse | 381,50 TRY | Yükseliş +2,62% | 09.11.2026 18:09:26 |
| ENIEni | XMILHisse | 24,95 EUR | Düşüş -0,40% | 09.11.2026 18:45:04 |
| EREGLEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | XISTHisse | 32,76 TRY | Yükseliş +5,47% | 09.11.2026 18:09:54 |
| GARANTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | XISTHisse | 153,10 TRY | Yükseliş +6,10% | 09.11.2026 18:09:57 |
| GOOGLAlphabet Inc. - Class A Common Stock | XNASHisse | 293,46 USD | Yükseliş +3,05% | 09.11.2026 19:00:03 |
| HSBAHSBC Holdings | XLONHisse | 1.331,00 GBp | Yükseliş +2,02% | 09.11.2026 18:43:01 |
| ISCTRTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. | XISTHisse | 13,70 TRY | Yükseliş +3,09% | 09.11.2026 18:09:55 |
| JPMJP Morgan Chase & Co. Common Stock | XNYSHisse | 340,64 USD | Yükseliş +1,84% | 09.11.2026 19:04:02 |
| KCHOLKOÇ HOLDİNG A.Ş. | XISTHisse | 212,40 TRY | Yükseliş +3,06% | 09.11.2026 18:09:55 |
| KOCoca-Cola Company (The) Common Stock | XNYSHisse | 95,50 USD | Düşüş -0,18% | 09.11.2026 19:04:02 |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common Stock | XNASHisse | 542,78 USD | Yükseliş +2,29% | 09.11.2026 19:00:03 |
| NESNNestlé | XSWXHisse | 85,69 CHF | Düşüş -0,19% | 09.11.2026 18:46:57 |
| NVDANVIDIA Corporation - Common Stock | XNASHisse | 179,29 USD | Düşüş -3,94% | 09.11.2026 19:02:02 |
| PETR4Petrobras PN | XBSPHisse | 45,20 BRL | Düşüş -0,22% | 09.11.2026 18:51:03 |
| QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 | XNASETF | 677,32 USD | Yükseliş +3,23% | 09.11.2026 19:05:55 |
| RELIANCEReliance Industries | XNSEHisse | 1.324,40 INR | Yükseliş +0,33% | 09.11.2026 12:58:23 |
| RYRoyal Bank of Canada | XTSEHisse | 287,34 CAD | Yükseliş +1,12% | 09.11.2026 19:05:52 |
| SANBanco Santander | XMADHisse | 11,04 EUR | Yükseliş +3,22% | 09.11.2026 18:46:48 |
| SAPSAP | XETRHisse | 212,45 EUR | Yükseliş +0,81% | 09.11.2026 18:42:47 |
| SISETÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | XISTHisse | 35,48 TRY | Yükseliş +3,62% | 09.11.2026 18:09:24 |
| SPYState Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ARCXETF | 751,21 USD | Yükseliş +2,17% | 09.11.2026 19:04:03 |
| THYAOTÜRK HAVA YOLLARI A.O. | XISTHisse | 310,00 TRY | Yükseliş +3,59% | 09.11.2026 18:09:56 |
| TSLATesla, Inc. - Common Stock | XNASHisse | 379,45 USD | Yükseliş +5,93% | 09.11.2026 19:04:02 |
| TUPRSTÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | XISTHisse | 332,25 TRY | Düşüş -1,56% | 09.11.2026 18:09:59 |
| XU030BIST 30 | XISTEndeks | 14.610,96 puan | Yükseliş +2,24% | 09.11.2026 18:10:11 |
| XU100BIST 100 | XISTEndeks | 11.712,67 puan | Yükseliş +2,00% | 09.11.2026 18:10:11 |
| A1CAPA1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | XISTHisse | 3,03 TRY | Yükseliş +1,34% | 06.11.2026 18:08:01 |
| A1YENA1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | XISTHisse | 1,46 TRY | Yükseliş +0,69% | 06.11.2026 18:08:01 |
| AAAPPacer Barings CLO Market Flex ETF | XNASETF | 25,25 USD | Yükseliş +0,12% | 07.11.2026 00:00:01 |
Kapsam ve kaynak
BIST sembol dizini KAP, ABD sembol dizinleri Nasdaq Trader kaynaklarından alınır. Diğer dünya borsaları seçili sembollerle başlatılmıştır; tüm dünya hisselerinin eksiksiz kataloğu değildir. Katalog sayısı, fiyatı alınmış sembol sayısı değildir.
Fiyat kaynağı: Yahoo Finance herkese açık grafik uç noktası. Gecikme kaynaktan bildirilmemişse bilinmiyor kabul edilir. Anlık veya kesintisiz yayın taahhüdü yoktur. Kaynak zamanı ve sisteme alınma zamanı ayrıdır. GBp, İngiliz penisi birimidir; GBP sterline eşitlenmez. Endeks değerleri işlem yapılabilir hisse fiyatı değildir.
Veriler önbellekten sunulur; ziyaretçi sayfa açınca sağlayıcıya sorgu gönderilmez. Üretimde geniş kapsamlı yeniden yayın ve gerçek zamanlı veri için uygun sağlayıcı sözleşmesi gerekir.
KAP şirket dizini ↗ · Nasdaq Trader dizin tanımları ↗